Mammoth: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| − | | name = | + | | name = Mammoth |
| − | | hp = | + | | hp = 85 |
| − | | exp = | + | | exp = 190 |
| summon = - | | summon = - | ||
| convince = - | | convince = - | ||
| − | | abilities = | + | | abilities = Brak |
| − | | immunities = | + | | immunities = Brak |
| − | | behavior = | + | | behavior = ?? |
| − | | sounds = | + | | sounds = ? |
| − | | notes = | + | | notes = Mammoth, po polsku mamut, stwór istniejący tylko na serverach [[Open Tibia Server|OTS]], być może zostanie wprowadzony do gry w najbliższym czasie. '''Obecnie nie istniejący.''' |
| − | | location = | + | | location = ?? |
| − | | strategy = | + | | strategy = ?? |
| − | | loot = | + | | loot = ?? |
|}} | |}} | ||
Wersja z 17:24, 31 sty 2007
![]() |
Mammoth 85 Hp 190 Exp (Exp/Hp: 2.2) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 285) |
|
| Summon/Convince: | -/- | |
| Specjalne: | Brak | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | ? | |
| Sposób ataku: | ?? | |
| Zachowanie: | Mammoth, po polsku mamut, stwór istniejący tylko na serverach OTS, być może zostanie wprowadzony do gry w najbliższym czasie. Obecnie nie istniejący. | |
| Opis: | Brak | |
| Występowanie: | ?? | |
| Taktyki: | ?? | |
| Loot: | ?? | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |


