Intense Recovery: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| spellcost = 10000 | | spellcost = 10000 | ||
| notes = Ulepszona [[Recovery|regeneracja]] życia. | | notes = Ulepszona [[Recovery|regeneracja]] życia. | ||
| − | | knight = | + | | knight = [[Puffels]] ([[Edron]]) |
| − | | paladin = | + | | paladin = [[Ursula]] ([[Edron]]) |
|}} | |}} | ||
Wersja z 19:35, 23 sty 2011
| Intense Recovery | |||||||||||
| Inkantacja: | Utura Gran | ||||||||||
| Dostępny dla: | Rycerz, Paladyn | ||||||||||
| Wymagany poziom: | 100 | ||||||||||
| Mana: | 165 | ||||||||||
| Koszt czaru: | 10000 gp. | ||||||||||
| Premium: | Tak | ||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów leczących - 1 sekundę, a dla siebie 60 sekund. | ||||||||||
| Opis: | Ulepszona regeneracja życia. | ||||||||||
|
|||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||

