Power Bolts Quest: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika BillyGates11 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Trav.) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| name=Power Bolts Quest | | name=Power Bolts Quest | ||
| aka = GS Hole | | aka = GS Hole | ||
| − | | reward = | + | | reward = 5 [[Power Bolt]], 12 [[Burst Arrow]], [[Two Handed Sword]], [[Book]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| location = [[Plains of Havoc]] | | location = [[Plains of Havoc]] | ||
| lvl = - | | lvl = - | ||
| dangers = [[Giant Spider]], [[Poison Spider]]y , [[Cyclops]] , [[Minotaur Guard]]y , [[Minotaur]]y , [[Minotaur Archer]]y , [[Demon Skeleton]]y , [[Skeleton]]y , [[Ghul]]e , [[Orkowie]] | | dangers = [[Giant Spider]], [[Poison Spider]]y , [[Cyclops]] , [[Minotaur Guard]]y , [[Minotaur]]y , [[Minotaur Archer]]y , [[Demon Skeleton]]y , [[Skeleton]]y , [[Ghul]]e , [[Orkowie]] | ||
}} | }} | ||
Wersja z 14:36, 11 sty 2011
| Znany również jako: | GS Hole |
| Nagroda: | 5 Power Bolt, 12 Burst Arrow, Two Handed Sword, Book |
| Lokacja: | Plains of Havoc |
| Wymagany poziom: | - |
| PACC: | Nie |
| Potwory, które można napotkać po drodze: | Giant Spider, Poison Spidery , Cyclops , Minotaur Guardy , Minotaury , Minotaur Archery , Demon Skeletony , Skeletony , Ghule , Orkowie |
| Legenda: | ... |

