Green Perch: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| showvalue = 500 - 1.000 | | showvalue = 500 - 1.000 | ||
| droppedby = [[Penguin]], [[Chakoya Tribewarden]], [[Chakoya Toolshaper]], [[Chakoya Windcaller]], [[Dire Penguin]], [[Undead Jester]] | | droppedby = [[Penguin]], [[Chakoya Tribewarden]], [[Chakoya Toolshaper]], [[Chakoya Windcaller]], [[Dire Penguin]], [[Undead Jester]] | ||
| + | | sellto = *[[Pemaret]] ([[Cormaya]]) - 100 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 20:07, 3 gru 2010
| Green Perch |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 8.00 oz. | ||||
| Opis: | Rodzaj zielonej ryby znanej też jako okoń. Potrzebne do wykonania The Hunt for the Sea Serpent Quest. | ||||
| Wypada z: | Penguin, Chakoya Tribewarden, Chakoya Toolshaper, Chakoya Windcaller, Dire Penguin, Undead Jester | ||||
| Nagroda z: | Mastermind Potion Quest | ||||
| Wartość: | 500 - 1.000 gp. | ||||
| Regeneracja: | W czasie 180 sekund będzie trwała regeneracja punktów życia i many. | ||||
|
|||||
|
|||||

