Czary rycerza: Różnice pomiędzy wersjami
(zmiana ceny czaru Light Healing) |
|||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|[[Grafika:stalker.gif]] | |[[Grafika:stalker.gif]] | ||
|[[Light Healing]] | |[[Light Healing]] | ||
| − | | | + | |170 |
| | | | ||
|align="center"|25 | |align="center"|25 | ||
Wersja z 19:53, 13 gru 2006
| lvl | Wygląd | nazwa | cena | wymagania | mana | inkantacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | 80 | 20 | Exiva "Nick" | ||
| 8 | Light | 100 | 20 | Utevo Lux | ||
| 9 | Magic Rope | 200 | premium account | 20 | Exani Tera | |
| 9 | Light Healing | 170 | 25 | Exura | ||
| 10 | Antidote | 150 | 30 | Exana pox | ||
| 12 | Levitate | 500 | premium account | 50 | Exani Hur Up/Down | |
| 13 | Great Light | 500 | 60 | Utevo Gran Lux | ||
| 14 | Haste | 600 | premium account | 60 | Utani Hur | |
| 20 | Challenge | 2000 | premium account | 30 | Exeta Res | |
| 35 | Berserk | 2500 | premium account | 4*lvl | Exori |
Jeżeli chcesz porównać siłę i możliwości magiczne knighta i innych profesji, wraz z innymi umiejętnościami, patrz: Najlepsza Profesja bądź Ranking Profesji

