Demonwing Axe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| − | + | | name = Demonwing Axe | |
| − | + | | wymaga = Minimum 120 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia. | |
| − | + | | itemclass = Topory | |
| − | + | | attack = 53 | |
| − | + | | defense = 20 | |
| − | + | | handed = 2 | |
| − | + | | weight = 120.00 | |
| − | + | | value = 1.200.000 - 15.000.000 | |
| − | + | | droppedby = [[Hellgorak]], [[Ferumbras]] | |
| − | + | | notes = Najlepszy topór, jaki kiedykolwiek został zdobyty. Nazywany jest on "skrzydłem demona". | |
| − | + | |}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 09:20, 29 paź 2010
| Demonwing Axe |
Atrybuty: | Atk: 53 Def: 20 (2-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 120 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 120.00 oz. | ||||
| Opis: | Najlepszy topór, jaki kiedykolwiek został zdobyty. Nazywany jest on "skrzydłem demona". | ||||
| Wypada z: | Hellgorak, Ferumbras | ||||
| Wartość: | 1.200.000 - 15.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

