Great Fireball: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Info/Runy{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
|||
| Linia 125: | Linia 125: | ||
| dzialanie = Ognisty wybuch na dużym obszarze. | | dzialanie = Ognisty wybuch na dużym obszarze. | ||
| uwagi = [[runy|Runa]] ofensywna o największym polu działania. Doskonała do niszczenia hord [[potwory|potworów]] podatnych na [[ogień]]. Po zimowym update runę mogą ją tworzyć wyłącznie [[Sorcerer|magowie]]. Jedna z najbardziej pożądanych run w grze. Ich wytwarzanie bardzo się więc opłaca. | | uwagi = [[runy|Runa]] ofensywna o największym polu działania. Doskonała do niszczenia hord [[potwory|potworów]] podatnych na [[ogień]]. Po zimowym update runę mogą ją tworzyć wyłącznie [[Sorcerer|magowie]]. Jedna z najbardziej pożądanych run w grze. Ich wytwarzanie bardzo się więc opłaca. | ||
| + | {{Czar_Obszarowy| | ||
| + | | img = FireB2 | ||
| + | | pocisk = tak | ||
| + | | 0504 = tak | ||
| + | | 0604 = tak | ||
| + | | 0704 = tak | ||
| + | | 0506 = tak | ||
| + | | 0706 = tak | ||
| + | | 0505 = tak | ||
| + | | 0605 = tak | ||
| + | | 0705 = tak | ||
| + | | 0507 = tak | ||
| + | | 0607 = tak | ||
| + | | 0707 = tak | ||
| + | | 0508 = tak | ||
| + | | 0608 = tak | ||
| + | | 0708 = tak | ||
| + | | 0805 = tak | ||
| + | | 0806 = tak | ||
| + | | 0807 = tak | ||
| + | | 0405 = tak | ||
| + | | 0406 = tak | ||
| + | | 0407 = tak | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
|}} | |}} | ||
Wersja z 19:29, 3 sie 2010
| Great Fireball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 0.52 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Mag (poziom: 30+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana: | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul Points: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | Ognisty wybuch na dużym obszarze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwagi: | Runa ofensywna o największym polu działania. Doskonała do niszczenia hord potworów podatnych na ogień. Po zimowym update runę mogą ją tworzyć wyłącznie magowie. Jedna z najbardziej pożądanych run w grze. Ich wytwarzanie bardzo się więc opłaca.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

