Icicle Rune: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 53: | Linia 53: | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> | ||
| − | | cenaruny | + | | cenaruny = 30 |
| − | |||
| dzialanie = Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu. | | dzialanie = Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu. | ||
| − | | uwagi = Bardzo dobra na polowania przeciwko | + | | uwagi = Bardzo dobra na polowania przeciwko rodzajom potworów wrażliwym na lód, takich jak [[smoki]] i [[demony]]. Jest o około 30% mocniejsza niż czar [[Ice Strike]]. |
|}} | |}} | ||
Wersja z 14:39, 22 lip 2010
| Icicle | |||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | Pociski | ||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 0.42 oz. | ||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Druid (poziom: 28+) | ||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 5 | ||||||||||||||||||
| Premium: | Tak | ||||||||||||||||||
| Mana: | 460 | ||||||||||||||||||
| Soul Points: | 3 | ||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||
| Działanie: | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu. | ||||||||||||||||||
| Uwagi: | Bardzo dobra na polowania przeciwko rodzajom potworów wrażliwym na lód, takich jak smoki i demony. Jest o około 30% mocniejsza niż czar Ice Strike. | ||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||


