Poison Bomb: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| mana = 520 | | mana = 520 | ||
| ladunki = 2 | | ladunki = 2 | ||
| + | | waga = 1.05 | ||
| mlevel = 4 | | mlevel = 4 | ||
| profesja = [[Druid]]. | | profesja = [[Druid]]. | ||
Wersja z 15:51, 21 lip 2010
| Poison Bomb | |||||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | |||||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 1.05 oz. | ||||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Druid. (poziom: 25+) | ||||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 2 | ||||||||||||||||||
| Premium: | Tak | ||||||||||||||||||
| Mana: | 520 | ||||||||||||||||||
| Soul Points: | 2 | ||||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||
| Działanie: | Tworzy zatruwający gaz na większym obszarze. | ||||||||||||||||||
| Uwagi: | brak | ||||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||||

