Grizzly Adams: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie.) |
|||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
| tab2c = | | tab2c = | ||
<small> | <small> | ||
| − | :Tylko po osiągnięciu rangi "Huntsman".</small> | + | :Tylko po osiągnięciu rangi "Huntsman".</small> |
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Goblin Ear | ||
| + | |cena = 20 | ||
| + | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
|name = Sandcrawler Shell | |name = Sandcrawler Shell | ||
| Linia 54: | Linia 58: | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
|name = Bloody Pincers | |name = Bloody Pincers | ||
| − | |cena = | + | |cena = 100 |
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Colourful Feather | ||
| + | |cena = 110 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Quara Tentacle | ||
| + | |cena = 140 | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| Linia 63: | Linia 75: | ||
|name = Scarab Pincers | |name = Scarab Pincers | ||
|cena = 280 | |cena = 280 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Mantassin Tail | ||
| + | |cena = 280 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Quara Eye | ||
| + | |cena = 350 | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| Linia 71: | Linia 91: | ||
|name = Mutated Bat Ear | |name = Mutated Bat Ear | ||
|cena = 420 | |cena = 420 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Quara Bone | ||
| + | |cena = 500 | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| Linia 98: | Linia 122: | ||
|name = Wolf Trophy | |name = Wolf Trophy | ||
|cena = 3000 | |cena = 3000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Bonebeast Trophy | ||
| + | |cena = 6000 | ||
|}} | |}} | ||
---- | ---- | ||
Wersja z 16:44, 24 cze 2010
Lokalizacja
Opis
Przywódca Koła Myśliwskiego. Może ci zlecić pewne zadania, a także kupić pewne przedmioty wiążące się z polowaniem. Wraz z wzrostem naszej popularności będziemy uzyskiwać u niego pewne przywileje.
Handel
| Sprzedaje: | ||
|---|---|---|
Demon Backpack |
1000 gp |
| Kupuje: | ||
|---|---|---|
Goblin Ear |
20 gp | |
Sandcrawler Shell |
20 gp | |
Frosty Ear of a Troll |
30 gp | |
Crab Pincers |
35 gp | |
Antlers |
50 gp | |
Cyclops Toe |
55 gp | |
Terramite Legs |
60 gp | |
Lancer Beetle Shell |
80 gp | |
Terrorbird Beak |
95 gp | |
Bloody Pincers |
100 gp | |
Colourful Feather |
110 gp | |
Quara Tentacle |
140 gp | |
Terramite Shell |
170 gp | |
Scarab Pincers |
280 gp | |
Mantassin Tail |
280 gp | |
Quara Eye |
350 gp | |
Sabretooth |
400 gp | |
Mutated Bat Ear |
420 gp | |
Quara Bone |
500 gp | |
Hydra Head |
600 gp | |
Minotaur Trophy |
500 gp | |
Cyclops Trophy |
500 gp | |
Lion Trophy |
3000 gp | |
Deer Trophy |
3000 gp | |
Wolf Trophy |
3000 gp | |
Bonebeast Trophy |
6000 gp | |
Dragon Lord Trophy |
10000 gp | |
Behemoth Trophy |
20000 gp | |
Demon Trophy |
40000 gp |



