Bolt: Różnice pomiędzy wersjami
Eminem2903 (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 11: | Linia 11: | ||
*[[Perac]] ([[Carlin]]) - 4 [[gp]] | *[[Perac]] ([[Carlin]]) - 4 [[gp]] | ||
*[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 3 [[gp]] | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 3 [[gp]] | ||
− | *[[Galuna]] ([[Thais]]) - | + | *[[Galuna]] ([[Thais]]) - 4 [[gp]] |
*[[Irea]] ([[Ab'Dendriel]]) - 3 [[gp]] | *[[Irea]] ([[Ab'Dendriel]]) - 3 [[gp]] | ||
*[[Perod]] ([[Port Hope]]) - 3 [[gp]] | *[[Perod]] ([[Port Hope]]) - 3 [[gp]] |
Wersja z 22:38, 21 maj 2010
![]() |
Bolt |
Atrybuty: | Atk: 30 | ||
Waga: | 0.80 oz. | ||||
Opis: | Bełty to amunicja do kuszy. Są trochę lepsze niż strzały ale za to droższe. Zastępowane potem Power Boltami lub mniej skutecznymi Piercing Boltami. Paladyni posiadający Premium Account mogą tworzyć je czarem Exevo Con Mort. | ||||
Wypada z: | Dwarf Soldier, Minotaur Archer, The Horned Fox, General Murius | ||||
Wartość: | 2 gp. | ||||
|
|||||
|