Magma Legs: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (zamienił w treści „Magma Set'u” na „Magma Setu”) |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| value = 20.000 - 40.000 | | value = 20.000 - 40.000 | ||
| droppedby = [[Hellfire Fighter]], [[Hellgorak]], [[Ferumbras]] | | droppedby = [[Hellfire Fighter]], [[Hellgorak]], [[Ferumbras]] | ||
| − | | notes = Nogawice zaczarowane żywiołem [[Fire|ognia]]. Są częscią [[ | + | | notes = Nogawice zaczarowane żywiołem [[Fire|ognia]]. Są częscią [[Magma Set]]u. |
|}} | |}} | ||
Wersja z 23:58, 20 sty 2010
| Magma Legs |
Atrybuty: | Arm: 8 Daje 6% ochrony od ognia, lecz zwiększa o 6% obrażenia od żywiołu lodu. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 40 lvl. | ||||
| Waga: | 19.00 oz. | ||||
| Opis: | Nogawice zaczarowane żywiołem ognia. Są częscią Magma Setu. | ||||
| Wypada z: | Hellfire Fighter, Hellgorak, Ferumbras | ||||
| Wartość: | 20.000 - 40.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

