Użytkownik:Czesuaf: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
− | | name = | + | | name = Bad muthafucka |
| hp = 10000 | | hp = 10000 | ||
| exp = 1940 | | exp = 1940 |
Wersja z 23:56, 6 sty 2010
Plik:Bad muthafucka.gif | Bad muthafucka 10000 Hp 1940 Exp (Exp/Hp: 0.2) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 2910) |
|
Summon/Convince: | --/--/--/-- | |
Specjalne: | Ciągnie koks, chodzi z obstawą,, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Częściowo odporny na: | ||
Wrażliwy na: | ||
Odgłosy: | "Ey y'o homie", "got weed?", "sup homie?", "slut" | |
Sposób ataku: | W jaki sposób walczy potwór, np. W zwarciu albo na dystans | |
Maks. obrażenia: | 2500 hp | |
Zachowanie: | Jest w stanie zablokować ponad 40 strzałów, nosi kamizelkę kuloodporną | |
Opis: | Nie lubi latynosów | |
Występowanie: | Compton | |
Taktyki: | Najlepiej zaopatrzyć się w granaty kulkowe, strzelbę z amunicją niepenetrującą oraz klasyczne m16 | |
Loot: | Demon armor, Dragon scale legs, Enchanted spear | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego bossa do kategorii: Mistrzowie i Może też należeć do drugiej.. |
Kategorie:
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- Potwory
- Potwory - Bossowie
- Potwory - Mistrzowie
- Potwory - Może też należeć do drugiej.
- Potwory odporne na obr. fizyczne
- Potwory odporne na świętość
- Potwory odporne na śmierć
- Potwory odporne na energię
- Potwory odporne na ogień
- Potwory odporne na tonięcie
- Potwory odporne na wysysanie życia
- Potwory odporne na lód
- Potwory odporne na ziemię
- Potwory które można przywołać
- Potwory którymi można zawładnąć