Amazon/Loot: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| name = Amazon | | name = Amazon | ||
| kills = 324 | | kills = 324 | ||
| − | |||
| loot1 = Gold Coin | | loot1 = Gold Coin | ||
| loot1count = 1354 | | loot1count = 1354 | ||
| Linia 21: | Linia 20: | ||
| loot9 = Small Ruby | | loot9 = Small Ruby | ||
| loot9count = 2 | | loot9count = 2 | ||
| − | | loot10 = Crystal | + | | loot10 = Crystal Necklace |
| loot10count = 0 | | loot10count = 0 | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 12:58, 13 wrz 2009
Amazon
- Liczba zabić: 324
| Przedmiot | Ilość | Szansa | |
| 1354 | 417.9% | ||
| 405 | 125% | ||
| 263 | 81.17% | ||
| 156 | 48.15% | ||
| 100 | 30.86% | ||
| 84 | 25.93% | ||
| 17 | 5.25% | ||
| 15 | 4.63% | ||
| 2 | 0.62% | ||
| 0 | 0% | ||

