Steel Shield: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[ | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
+ | | name = Steel Shield | ||
+ | | flavortext = | ||
+ | | itemclass = Tarcze | ||
+ | | attrib = Def: 21 | ||
+ | | weight = 69 | ||
+ | | value = 100 | ||
+ | | droppedby = [[Wild Warrior]], [[Beholder]], [[Stone Golem]], [[Elder Beholder]], [[Dragon]], [[General Murius]], [[Grorlam]] | ||
+ | | buyfrom = Thais, Edron, Venore, Kazordoon, Ankrahmun, Greenshore | ||
+ | | sellto = Venore, Thais, Edron, Ab'Dendriel, Ankrahmun, Port Hope | ||
+ | | notes = Bardzo ładnie prezentuje się w domku, gdyż żeby jej używać ma za słabego defa. | ||
+ | |}} |
Wersja z 08:36, 10 wrz 2006
![]() |
Steel Shield |
Atrybuty: | Def: 21 | ||
Waga: | 69 oz. | ||||
Opis: | Bardzo ładnie prezentuje się w domku, gdyż żeby jej używać ma za słabego defa. | ||||
Wypada z: | Wild Warrior, Beholder, Stone Golem, Elder Beholder, Dragon, General Murius, Grorlam | ||||
Wartość: | 100 gp. | ||||
|
|||||
|