Hellforged Axe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | + | | name = Hellforged Axe | |
| − | == | + | | wymaga = Minimum 110 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia. |
| − | + | | itemclass = Topory | |
| − | + | | attack = 51 | |
| + | | defense = 28 | ||
| + | | defplus = +2 | ||
| + | | handed = 1 | ||
| + | | weight = 88.00 | ||
| + | | value = 400 000 - 2 000 000 | ||
| + | | notes = Dostępny z [[The Inquisition Quest]]. Był to najlepszy topór możliwy do zdobycia do czasu, gdy wylotowano [[Demonwing Axe]]. | ||
| + | | droppedby = [[Ferumbras]] | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 11:41, 26 cze 2009
| Hellforged Axe |
Atrybuty: | Atk: 51 Def: 28 +2 (1-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 110 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 88.00 oz. | ||||
| Opis: | Dostępny z The Inquisition Quest. Był to najlepszy topór możliwy do zdobycia do czasu, gdy wylotowano Demonwing Axe. | ||||
| Wypada z: | Ferumbras | ||||
| Wartość: | 400 000 - 2 000 000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

