Czary maga: Różnice pomiędzy wersjami
m (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Adidas85) |
|||
| Linia 409: | Linia 409: | ||
|Exevo Gran Mas Vis | |Exevo Gran Mas Vis | ||
|--- | |--- | ||
| − | | | + | ||[[Grafika:stalker.gif]] |
| + | |[[SUDDEN DEATH EXPLOSION]] | ||
| + | |3000 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|5000 | ||
| + | |Exevo Gran Mas Mort | ||
Wersja z 20:25, 8 wrz 2006
| lvl | Wygląd | nazwa | cena | wymagania | mana | inkantacja | czarów w runie | mlvl runy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | 80 | 20 | Exiva "Nick" | ||||
| 8 | Light | 100 | 20 | Utevo Lux | ||||
| 9 | Magic Rope | 200 | premium account | 20 | Exani Tera | |||
| 9 | Light Healing | 175 | 25 | Exura | ||||
| 10 | Antidote | 150 | 30 | Exana pox | ||||
| 11 | Force Strike | 600 | premium account | 20 | Exori Mort | |||
| 11 | Intense Healing | 350 | 40 | Exura Gran | ||||
| 12 | Levitate | 500 | premium account | 50 | Exani Hur Up/Down | |||
| 12 | Energy Strike | 800 | premium account | 20 | Exori Vis | |||
| 12 | Flame Strike | 800 | premium account | 20 | Exori Flam | |||
| 13 | Greater Light | 500 | 60 | Utevo Gran Lux | ||||
| 14 | Poison Field | 300 | 200 | Adevo Grav Pox | 3 | 0 | ||
| 14 | Haste | 600 | premium account | 60 | Utani Hur | |||
| 14 | Magic Shield | 450 | 50 | Utamo Vita | ||||
| 15 | Light Magic Missile | 500 | 120 | Adori | 5 | 0 | ||
| 15 | Fire Field | 500 | 240 | Adevo Grav Flam | 3 | 1 | ||
| 17 | Fireball | 800 | 160 | Adori Flam | 2 | 2 | ||
| 17 | Destroy Field | 700 | 120 | Adito Grav | 3 | 3 | ||
| 18 | Energy Field | 700 | 320 | Adevo Grav Vis | 3 | 3 | ||
| 18 | Fire Wave | 850 | 80 | Exevo Flam Hur | ||||
| 20 | Ultimate Healing | 1000 | 160 | Exura Vita | ||||
| 20 | Strong Haste | 1300 | premium account | 100 | Utani Gran Hur | |||
| 21 | Desintegrate | 900 | premium account | 200 | Adito Tera | 3 | 4 | |
| 23 | Great Fireball | 1200 | 480 | Adori Gran Flam | 2 | 4 | ||
| 23 | Creature Illusion | 1000 | 100 | Utevo Res Ina "nazwa potwora" | ||||
| 23 | Energy Beam | 1000 | 100 | Exevo Vis Lux | ||||
| 25 | Heavy Magic Missile | 1500 | 280 | Adori Gran | 5 | 1 | ||
| 25 | Summon Creature | 2000 | 200+ | Utevo Res "nazwa przyzywanego potwora" | ||||
| 26 | Ultimate Light | 1600 | premium account | 140 | Utevo Vis Lux | |||
| 26 | Cancel Invisiblity | 1600 | premium account | 200 | Exana Ina | |||
| 27 | Animate Dead | 1200 | premium account | 600 | Adana Mort | 2 | 4 | |
| 27 | Firebomb | 1500 | 600 | Adevo Mas Flam | 2 | 5 | ||
| 27 | Soulfire | 1800 | premium account | 600 | Adevo Res Flam | 2 | 7 | |
| 29 | Poison Wall | 1600 | 640 | Adevo Mas Grav Pox | 4 | 5 | ||
| 29 | Great Energy Beam | 1800 | 200 | Exevo Gran Vis Lux | ||||
| 31 | Explosion | 1800 | 720 | Adevo Mas Hur | 3 | 6 | ||
| 32 | Magic Wall | 2100 | premium account | 750 | Adevo Grav Tera | 4 | 9 | |
| 33 | Fire Wall | 2800 | 780 | Adevo Mas Grav Flam | 4 | 13 | ||
| 35 | Invisible | 2000 | 440 | Utana Vid | ||||
| 37 | Energy Bomb | 2300 | premium account | 880 | Adevo Mas Vis | 2 | 10 | |
| 38 | Energy Wave | 2500 | 250 | Exevo Mort Hur | ||||
| 41 | Energy Wall | 2500 | 1000 | Adevo Grav Mas Vis | 4 | 9 | ||
| 41 | Enchant Staff | 2000 | premium account, promotion | 80 | Exeta Vis | |||
| 45 | Sudden Death | 3000 | 880 | Adori Vita Vis | 1 | 15 | ||
| 60 | Ultimate Explosion | 8000 | premium account | 1200 | Exevo Gran Mas Vis | |||
| SUDDEN DEATH EXPLOSION | 3000 | premium account | 5000 | Exevo Gran Mas Mort |

