Brass Armor: Różnice pomiędzy wersjami
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „W związku z nieuzbieraniem pieniędzy na abonament serwera WWW.tibia-wiki.net kategoria Questy i Przedmioty została przeniesiona n...”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | + | | name = Brass Armor | |
| − | + | | flavortext = | |
| + | | itemclass = Pancerze | ||
| + | | armor = 8 | ||
| + | | weight = 80.00 | ||
| + | | value = 80 - 200 | ||
| + | | droppedby = [[Bandit]], [[Diabolic Imp]], [[General Murius]], [[Hunter]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Guard]], [[Minotaur Mage]], [[Nomad]], [[Quara Constrictor]], [[Quara Constrictor Scout]], [[The Horned Fox]], [[Toad]], [[Undead Gladiator]], [[Wild Warrior]], [[Gladiator]] | ||
| + | | buyfrom = | ||
| + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 450 [[gp]] | ||
| + | | sellto = | ||
| + | *[[Dixi]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Turvy]] ([[Thais]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) - 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 112 [[gp]] | ||
| + | *[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | | notes = Zdobyła wielką popularność wśród graczy, którzy dopiero opuścili wyspę nowicjuszy. Jest tania i lekka, co czyni ją doskonałą zbroją dla nowych graczy. Krąży legenda, że można ją zdobyć po pokonaniu [[Minotaur Mage]]'a, zamkniętego w [[Mino Hell]] na [[Rookgaard]]zie. Istnieją plotki, że posiada ją {{Gracz_Link/Tibiacom|Sunrise}} - jeden z najlepszych [[rookstayer|rookstayerów]]. Samą zbroję można sprzedać kilku [[NPC]]om na wyspie nowych, ale nie wiadomo, skąd ją zdobyć. | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 17:03, 28 kwi 2009
| Brass Armor |
Atrybuty: | Arm: 8 | |||
| Waga: | 80.00 oz. | ||||
| Opis: | Zdobyła wielką popularność wśród graczy, którzy dopiero opuścili wyspę nowicjuszy. Jest tania i lekka, co czyni ją doskonałą zbroją dla nowych graczy. Krąży legenda, że można ją zdobyć po pokonaniu Minotaur Mage'a, zamkniętego w Mino Hell na Rookgaardzie. Istnieją plotki, że posiada ją Sunrise - jeden z najlepszych rookstayerów. Samą zbroję można sprzedać kilku NPCom na wyspie nowych, ale nie wiadomo, skąd ją zdobyć. | ||||
| Wypada z: | Bandit, Diabolic Imp, General Murius, Hunter, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Minotaur Mage, Nomad, Quara Constrictor, Quara Constrictor Scout, The Horned Fox, Toad, Undead Gladiator, Wild Warrior, Gladiator | ||||
| Wartość: | 80 - 200 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

