Mage Addons Quest: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Quest{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Quest{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| − | | name= | + | | name=Mage Addons Quest |
| aka = | | aka = | ||
| − | | | + | | addon = tak |
| − | + | | addon1male = Outfit_Mage_Male_Addon_1.gif | |
| − | + | | addon1female = Outfit_Mage_Female_Addon_1.gif | |
| + | | addon2male = Outfit_Mage_Male_Addon_2.gif | ||
| + | | addon2female = Outfit_Mage_Female_Addon_2.gif | ||
| + | | alladdonsmale = Outfit_Mage_Male_Addon_3.gif | ||
| + | | alladdonsfemale = Outfit_Mage_Female_Addon_3.gif | ||
| location = '''Kobiety:''' [[Sandra]] ([[Edron]]), [[Myra]] ([[Port Hope]])<br/> | | location = '''Kobiety:''' [[Sandra]] ([[Edron]]), [[Myra]] ([[Port Hope]])<br/> | ||
'''Mężczyźni:''' [[Angelina]] ([[Dark Cathedral]]), [[Zoltan]] ([[Edron]]) | '''Mężczyźni:''' [[Angelina]] ([[Dark Cathedral]]), [[Zoltan]] ([[Edron]]) | ||
Wersja z 19:54, 11 kwi 2009
| Znany również jako: | ||||||||||
| Nagroda: |
|
|||||||||
| Lokacja: | Kobiety: Sandra (Edron), Myra (Port Hope) Mężczyźni: Angelina (Dark Cathedral), Zoltan (Edron) |
|||||||||
| Wymagany poziom: | - | |||||||||
| PACC: | Tak | |||||||||
| Potwory, które można napotkać po drodze: | Ferumbras, Necropharus, Monk, Dark Monk i Fernfang albo Nietoperze, Hero, Małpy, Elf Arcanisty, Giant Spidery, Waspy/Niedźwiedzie, Lizardy, Dragon Lordy i Wampiry | |||||||||
| Legenda: | ||||||||||

