Etzel: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Nauczyciel{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Etzel | |
| − | + | | opis = Jest mistrzem magii w mieście [[Kazordoon]]. Uczy on [[Czary sorcerer|zaklęć czarodziejów]]. Jego brat [[Sigurd]] zajmuje się handlem wszelkimi magicznymi akcesoriami. | |
| − | + | | instant = | |
| − | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | |image = Stalker | |
| − | {| | + | |name = Find Person |
| − | | | + | |spell = exiva "Nick" |
| − | | | + | |lvl = 8 |
| − | | | + | |cena = 80 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Light |
| − | + | |spell = utevo lux | |
| − | + | |lvl = 8 | |
| − | |exiva "Nick" | + | |cena = 100 |
| − | |80 | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Light Healing |
| − | |utevo lux | + | |spell = exura |
| − | |100 | + | |lvl = 9 |
| − | | | + | |cena = 175 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |exura | + | |image = Stalker |
| − | |175 | + | |name = Antidote |
| − | | | + | |spell = exana pox |
| − | | | + | |lvl = 10 |
| − | | | + | |cena = 150 |
| − | |exana pox | + | |}} |
| − | |150 | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Intense Healing |
| − | | | + | |spell = exura gran |
| − | |exura gran | + | |lvl = 11 |
| − | |350 | + | |cena = 350 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | |utevo gran lux | + | |name = Greater Light |
| − | |500 | + | |spell = utevo gran lux |
| − | | | + | |lvl = 13 |
| − | | | + | |cena = 500 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |450 | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Magic Shield |
| − | | | + | |spell = utana vid |
| − | | | + | |lvl = 14 |
| − | |exevo flam hur | + | |cena = 450 |
| − | |850 | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Fire Wave |
| − | |exura vita | + | |spell = exevo flam hur |
| − | |1000 | + | |lvl = 18 |
| − | | | + | |cena = 850 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |exevo vis lux | + | |image = Stalker |
| − | |1000 | + | |name = Ultimate Healing |
| − | | | + | |spell = exura vita |
| − | | | + | |lvl = 20 |
| − | | | + | |cena = 1000 |
| − | |utevo res ina "nazwa | + | |}} |
| − | |1000 | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Energy Beam |
| − | | | + | |spell = exevo vis lux |
| − | |utevo res "nazwa | + | |lvl = 24 |
| − | |2000 | + | |cena = 1000 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | |exevo gran vis lux | + | |name = Creature Illusion |
| − | |1800 | + | |spell = utevo res ina "nazwa" |
| − | | | + | |lvl = 23 |
| − | | | + | |cena = 1000 |
| − | | | + | |}} |
| − | |utana vid | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |2000 | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Summon Creature |
| − | | | + | |spell = utevo res "nazwa" |
| − | | | + | |lvl = 25 |
| − | |exevo mort hur | + | |cena = 2000 |
| − | |2500 | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Great Energy Beam |
| − | | | + | |spell = exevo gran vis lux |
| − | | | + | |lvl = 29 |
| − | |adevo grav pox | + | |cena = 1800 |
| − | |300 | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Stalker |
| − | | | + | |name = Invisible |
| − | |adevo grav flam | + | |spell = utana vid |
| − | |500 | + | |lvl = 35 |
| − | | | + | |cena = 2000 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |adori | + | |image = Stalker |
| − | |500 | + | |name = Energy Wave |
| − | | | + | |spell = exevo mort hur |
| − | | | + | |lvl = 38 |
| − | | | + | |cena = 2500 |
| − | |adori flam | + | |}} |
| − | |800 | + | | rune = |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Poison Field |
| − | | | + | |name = Poison Field |
| − | |adito grav | + | |spell = adevo grav pox |
| − | |700 | + | |lvl = 14 |
| − | | | + | |cena = 300 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |adevo grav vis | + | |image = Fire Field |
| − | |700 | + | |name = Fire Field |
| − | | | + | |spell = adevo grav flam |
| − | | | + | |lvl = 15 |
| − | | | + | |cena = 500 |
| − | |adori gran flam | + | |}} |
| − | |1200 | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Light Magic Missile |
| − | | | + | |name = Light Magic Missile |
| − | | | + | |spell = adori |
| − | |adori gran | + | |lvl = 15 |
| − | |1500 | + | |cena = 500 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Fireball |
| − | |adevo mas flam | + | |name = Fireball |
| − | |1500 | + | |spell = adori flam |
| − | | | + | |lvl = 17 |
| − | | | + | |cena = 800 |
| − | | | + | |}} |
| − | |adevo mas grav pox | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |1600 | + | |image = Destroy Field |
| − | | | + | |name = Destroy Field |
| − | | | + | |spell = adito grav |
| − | | | + | |lvl = 17 |
| − | |adevo mas hur | + | |cena = 700 |
| − | |1800 | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Energy Field |
| − | | | + | |name = Energy Field |
| − | |adevo mas grav flam | + | |spell = adevo grav vis |
| − | |2000 | + | |lvl = 18 |
| − | | | + | |cena = 700 |
| − | | | + | |}} |
| − | | | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | |adevo mas grav vis | + | |image = Great Fireball |
| − | |2500 | + | |name = Great Fireball |
| − | | | + | |spell = adori gran flam |
| − | | | + | |lvl = 23 |
| − | | | + | |cena = 1200 |
| − | |adori vita vis | + | |}} |
| − | |3000 | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | | + | |image = Heavy Magic Missile |
| − | |} | + | |name = Heavy Magic Missile |
| + | |spell = adori gran | ||
| + | |lvl = 25 | ||
| + | |cena = 1500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Firebomb | ||
| + | |name = Firebomb | ||
| + | |spell = adevo mas flam | ||
| + | |lvl = 27 | ||
| + | |cena = 1500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Poison Wall | ||
| + | |name = Poison Wall | ||
| + | |spell = adevo mas grav pox | ||
| + | |lvl = 29 | ||
| + | |cena = 1600 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Explosion | ||
| + | |name = Explosion | ||
| + | |spell = adevo mas hur | ||
| + | |lvl = 31 | ||
| + | |cena = 1800 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Fire Wall | ||
| + | |name = Fire Wall | ||
| + | |spell = adevo mas grav flam | ||
| + | |lvl = 33 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Energy Wall | ||
| + | |name = Energy Wall | ||
| + | |spell = adevo mas grav vis | ||
| + | |lvl = 41 | ||
| + | |cena = 2500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |image = Sudden Death | ||
| + | |name = Sudden Death | ||
| + | |spell = adori vita vis | ||
| + | |lvl = 45 | ||
| + | |cena = 3000 | ||
| + | |}} | ||
| + | |}} | ||

