Minotaury: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycję użytkownika Gamemustplay3 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Trav.) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | {{#dpl: | |
| − | {{ | + | | mode=userformat |
| − | {{ | + | | category=Potwory - Minotaury |
| − | {{: | + | | notcategory=Potwory - Bossowie |
| − | {{ | + | | notcategory=Potwory - Bossowie Areny |
| − | {{ | + | | notcategory=Potwory - Specjalne |
| − | + | | resultsheader=<h3>Minotaury</h3>\n | |
| − | + | | noresultsheader= | |
| − | {{ | + | | namespace= |
| − | {{ | + | | include={{DPLPARM Potwor.include}} |
| − | {{: | + | | table={{DPLPARM Potwor.tabela}} |
| − | {{ | + | | tablerow={{DPLPARM Potwor.tabelawiersz}} |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#dpl: | |
| − | {{ | + | | mode=userformat |
| − | {{ | + | | category=Potwory - Minotaury |
| − | {{ | + | | category=Potwory - Bossowie |
| − | + | | notcategory=Potwory - Bossowie Areny | |
| + | | notcategory=Potwory - Specjalne | ||
| + | | resultsheader=<h3>[[Bossowie]] Minotaurów</h3>\n | ||
| + | | oneresultheader=<h3>[[Bossowie|Boss]] Minotaurów</h3>\n | ||
| + | | noresultsheader= | ||
| + | | namespace= | ||
| + | | include={{DPLPARM Potwor.include}} | ||
| + | | table={{DPLPARM Potwor.tabela}} | ||
| + | | tablerow={{DPLPARM Potwor.tabelawiersz}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#dpl: | ||
| + | | mode=userformat | ||
| + | | category=Potwory - Minotaury | ||
| + | | notcategory=Potwory - Bossowie | ||
| + | | category=Potwory - Bossowie Areny | ||
| + | | notcategory=Potwory - Specjalne | ||
| + | | resultsheader=<h3>[[Bossowie Areny]]</h3>\n | ||
| + | | oneresultheader=<h3>[[Bossowie Areny|Boss Areny]]</h3>\n | ||
| + | | noresultsheader= | ||
| + | | namespace= | ||
| + | | include={{DPLPARM Potwor.include}} | ||
| + | | table={{DPLPARM Potwor.tabela}} | ||
| + | | tablerow={{DPLPARM Potwor.tabelawiersz}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#dpl: | ||
| + | | mode=userformat | ||
| + | | category=Potwory - Minotaury | ||
| + | | notcategory=Potwory - Bossowie | ||
| + | | notcategory=Potwory - Bossowie Areny | ||
| + | | category=Potwory - Specjalne | ||
| + | | resultsheader=<h3>Potwory Questowe</h3>\n | ||
| + | | oneresultheader=<h3>Potwór Questowy</h3>\n | ||
| + | | noresultsheader= | ||
| + | | namespace= | ||
| + | | include={{DPLPARM Potwor.include}} | ||
| + | | table={{DPLPARM Potwor.tabela}} | ||
| + | | tablerow={{DPLPARM Potwor.tabelawiersz}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#dpl: | ||
| + | | mode=userformat | ||
| + | | category=Potwory - Minotaury | ||
| + | | category=Potwory - Bossowie | ||
| + | | notcategory=Potwory - Bossowie Areny | ||
| + | | category=Potwory - Specjalne | ||
| + | | resultsheader=<h3>[[Bossowie]] Questowi</h3>\n | ||
| + | | oneresultheader=<h3>[[Bossowie|Boss]] Questowy</h3>\n | ||
| + | | noresultsheader= | ||
| + | | namespace= | ||
| + | | include={{DPLPARM Potwor.include}} | ||
| + | | table={{DPLPARM Potwor.tabela}} | ||
| + | | tablerow={{DPLPARM Potwor.tabelawiersz}} | ||
| + | }} | ||
[[Kategoria:Gatunki potworów]] | [[Kategoria:Gatunki potworów]] | ||
Wersja z 16:17, 20 mar 2009
Minotaury
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depowered Minotaur | 1100 | 1500 | ||||
| Execowtioner | 2400 | 3500 | ||||
| Glooth Powered Minotaur |
|
0 | 0 | brak ponieważ nie da się go zabić. | ||
| Minotaur | 50 | 100 | 330 | 330 | ||
| Minotaur Amazon |
|
2200 | 2600 | |||
| Minotaur Archer | 65 | 100 | 390 | 390 | ||
| Minotaur Bruiser | 50 | 100 | 330 | |||
| Minotaur Guard | 160 | 185 | 550 | 550 | ||
| Minotaur Hunter |
|
1700 | 1400 | |||
| Minotaur Invader | 1600 | 1850 | ||||
| Minotaur Mage | 150 | 155 | -- | -- | ||
| Minotaur Occultist | 100 | 125 | ||||
| Minotaur Poacher | 55 | 160 | 390 | |||
| Mooh'tah Warrior |
|
950 | 1200 | |||
| Moohtant |
|
2600 | 3200 | |||
| Worm Priestess |
|
1500 | 1100 |
Bossowie Minotaurów
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Sheng | 150 | 95 | -- | -- | ||
| General Murius | 300 | 550 | -- | -- | ||
| Moohtant Wallbreaker |
|
? | 250000 | |||
| The Horned Fox | 300 | 265 | -- | -- |
Bossowie Areny
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovinus | 60 | 150 | -- | -- | Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu. | |
| Fallen Mooh'tah Master Ghar | 3500 | 8000 | -- | -- | Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu. |
Potwory Questowe
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animated Moohtant |
|
2600 | 3200 | |||
| Minotaur Cult Follower | 950 | 1600 | ||||
| Minotaur Cult Prophet | 1100 | 1700 | ||||
| Minotaur Cult Zealot | 1350 | 1800 | ||||
| Minotaur Idol |
|
? | ? | Brak. |
Bossowie Questowi
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullwark |
|
22000 | 72000 | |||
| Mooh'Tah Master | - | - | -- | -- | Brak, ponieważ nie da się go zabić. | |
| The False God |
|
50000 | 300000 |












