Marziel: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| odpornyparaliz = tak | | odpornyparaliz = tak | ||
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
| + | | specjal = tak | ||
| obrogien = wrazliwy | | obrogien = wrazliwy | ||
| kat1 = Nieumarli Ludzie | | kat1 = Nieumarli Ludzie | ||
Wersja z 14:56, 20 mar 2009
![]() |
Marziel 2200 Hp 2500 Exp (Exp/Hp: 1.1) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 3750) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Przywołuje do 6 wampirów, Leczy się, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | ||
| Wrażliwy na: | |
|
| Odgłosy: | ? | |
| Sposób ataku: | ? | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | ? | |
| Występowanie: | ? | |
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | Vampire Shield, Ring of Healing | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego specjalnego bossa do kategorii: Nieumarli Ludzie. | |


