Munster: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = Przywołuje do 2 [[Rat|szczurów]] | | abilities = Przywołuje do 2 [[Rat|szczurów]] | ||
| − | | | + | | boss = tak |
| − | | | + | | kat1 = Szczury |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| behavior = W zwarciu (0-15[[hp]]) | | behavior = W zwarciu (0-15[[hp]]) | ||
| sounds = "Meeeeep!" | | sounds = "Meeeeep!" | ||
| − | | opis = Munster to zwyczajny boss szczurów. Jest bardzo groźny dla | + | | opis = Munster to zwyczajny boss szczurów. Jest bardzo groźny dla nowicjuszy, ale bardziej doświadczeni gracze z łatwością go zabiją. Pojawia się bardzo rzadko w kanałach na poziomie -2. |
| notes = Ucieka, gdy ma mało [[hp]]. | | notes = Ucieka, gdy ma mało [[hp]]. | ||
| location = [[Rookgaard]], [[Edron]] | | location = [[Rookgaard]], [[Edron]] | ||
Wersja z 16:32, 19 mar 2009
| Munster 58 Hp 23 Exp (Exp/Hp: 0.4) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 35) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Przywołuje do 2 szczurów | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | "Meeeeep!" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-15hp) | |
| Zachowanie: | Ucieka, gdy ma mało hp. | |
| Opis: | Munster to zwyczajny boss szczurów. Jest bardzo groźny dla nowicjuszy, ale bardziej doświadczeni gracze z łatwością go zabiją. Pojawia się bardzo rzadko w kanałach na poziomie -2. | |
| Występowanie: | Rookgaard, Edron | |
| Taktyki: | Najpierw zabić zwykłe szczury, potem skupić się na Munsterze, ewentualnie bić w grupie, gdzie jeden gracz bije szczury, a drugi bossa. | |
| Loot: | 0-16 gp, Bag, Cookie, Club, Jacket, Cheese, Bone Club, Dice, Fork, | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego bossa do kategorii: Szczury. | |

