Frost Dragon Hatchling: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „| odpornyogien = tak” na „| obrogien = odporny”) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = [[Self Healing|Leczy się]], Rzuca czary obszarowe: Ice Ball (60-110 [[hp]]), [[Ice Wave]] (60-110 [[hp]]) | | abilities = [[Self Healing|Leczy się]], Rzuca czary obszarowe: Ice Ball (60-110 [[hp]]), [[Ice Wave]] (60-110 [[hp]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| obrziemia = odporny | | obrziemia = odporny | ||
| obrogien = odporny | | obrogien = odporny | ||
| obrlod = odporny | | obrlod = odporny | ||
| odpornyparaliz = tak | | odpornyparaliz = tak | ||
| − | |||
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| obrenergia = wrazliwy | | obrenergia = wrazliwy | ||
| − | | | + | | kat1 = Smoki |
| − | |||
| − | |||
| behavior = W zwarciu (0-160 [[hp]]) | | behavior = W zwarciu (0-160 [[hp]]) | ||
| sounds = "Rooawwrr"; "Fchu?" | | sounds = "Rooawwrr"; "Fchu?" | ||
Wersja z 14:37, 18 mar 2009
| Frost Dragon Hatchling 800 Hp 745 Exp (Exp/Hp: 0.9) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 1118) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Leczy się, Rzuca czary obszarowe: Ice Ball (60-110 hp), Ice Wave (60-110 hp), Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | ||
| Wrażliwy na: | |
|
| Odgłosy: | "Rooawwrr"; "Fchu?" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-160 hp) | |
| Maks. obrażenia: | 380 hp | |
| Zachowanie: | Ucieka, jak ma mało hp. | |
| Opis: | Najsilniejszy z młodych smoków. Posiada siłę podobną do zielonego smoka. | |
| Występowanie: | Okolnir | |
| Taktyki: | Podobnie, jak z Dragonem. | |
| Loot: | 0-52 gp, Dragon Ham, Health Potion (rzadko), Spellbook of Enlightenment (rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: Smoki. | |

