Black Sheep: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = 250 | | convince = 250 | ||
| abilities = Brak | | abilities = Brak | ||
| − | | | + | | obrfizyka = |
| + | | obrenergia = | ||
| + | | obrziemia = | ||
| + | | obrogien = | ||
| + | | obrswietosc = | ||
| + | | obrsmierc = | ||
| + | | obrlod = | ||
| + | | odpornyparaliz = | ||
| + | | odpornyniewid = | ||
| + | | kat1 = Owce | ||
| behavior = Nie atakuje. | | behavior = Nie atakuje. | ||
| sounds = | | sounds = | ||
Wersja z 17:12, 10 mar 2009
| Black Sheep 20 Hp 0 Exp (Exp/Hp: 0) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 0) |
||
| Summon/Convince: | 250/250 | |
| Specjalne: | Brak | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | Nie atakuje. | |
| Zachowanie: | Ucieka od gracza. | |
| Opis: | Brak | |
| Występowanie: | Drefia, Femor Hills, Vandura | |
| Taktyki: | Podejdź, zabij. | |
| Loot: | 0-4 Meat | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: Owce. | |

