Divine Plate: Różnice pomiędzy wersjami
(Wycofanie wersji 92660 utworzonej przez użytkownika Brazylijskimastah (Dyskusja)) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Divine Plate | |
| − | + | | itemclass = Pancerze | |
| − | [ | + | | armor = 13 |
| − | + | | attrib = Daje 10% ochrony od [[Śmierć|śmierci]], lecz zwiększa o 10% obrażenia od [[Świętość|świętości]]. | |
| − | + | | wymaga = Tylko [[Paladin|Paladyn]] może używać i musi mieć co najmniej 75 [[lvl]]. | |
| − | + | | weight = 75.00 | |
| + | | value = 150.000 - 300.000 | ||
| + | | droppedby = [[Ferumbras]], [[Undead Dragon]] | ||
| + | | notes = Pobłogosławiony pancerz. | ||
| + | | | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 09:22, 7 mar 2009
| Divine Plate |
Atrybuty: | Arm: 13 Daje 10% ochrony od śmierci, lecz zwiększa o 10% obrażenia od świętości. |
|||
| Wymagania: | Tylko Paladyn może używać i musi mieć co najmniej 75 lvl. | ||||
| Waga: | 75.00 oz. | ||||
| Opis: | Pobłogosławiony pancerz. | ||||
| Wypada z: | Ferumbras, Undead Dragon | ||||
| Wartość: | 150.000 - 300.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

