Ungreez: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycję użytkownika Goralek3 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Stara Shadoffa.) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Ungreez | |
| − | + | | hp = 8200 | |
| − | [ | + | | exp = 500 |
| − | + | | summon = -- | |
| − | + | | convince = -- | |
| − | + | | abilities = [[Self Healing|Leczy się]], [[Mana Drain|Wysya manę]] (0-140[[Mana|mp]]), Rzuca czary obszarowe: [[Great Fireball]] (0-250[[hp]]), [[Great Energy Beam]] (0-350[[hp]]) | |
| − | + | | odpornyfizyka = | |
| − | + | | odpornyswieto = | |
| + | | odpornysmierc = | ||
| + | | odpornyenergia = tak | ||
| + | | odpornyziemia = | ||
| + | | odpornyogien = | ||
| + | | odpornylod = | ||
| + | | odpornyparaliz = | ||
| + | | odpornylifedrai = | ||
| + | | odpornyniewid = tak | ||
| + | | codpornyfizyka = tak | ||
| + | | codpornyswieto = | ||
| + | | codpornysmierc = | ||
| + | | codpornyenergia = | ||
| + | | codpornyziemia = | ||
| + | | codpornyogien = | ||
| + | | codpornylod = | ||
| + | | wrazliwyfizyka = | ||
| + | | wrazliwyswieto = | ||
| + | | wrazliwysmierc = | ||
| + | | wrazliwyenergia = | ||
| + | | wrazliwyziemia = | ||
| + | | wrazliwyogien = | ||
| + | | wrazliwylod = tak | ||
| + | | sounds = "I teach you that even heroes can die!", "You will die begging like the others did!" | ||
| + | | behavior = W zwarciu (0-450[[hp]]), Na dystans energią (0-400[[hp]]) | ||
| + | | notes = Nie ucieka, gdy ma mało [[hp]]. | ||
| + | | opis = | ||
| + | | location = [[Edron]] | ||
| + | | strategy = Zachowuje się jak zwykły demon i tak też należy go zabić. Od swoich pobratymców różni się tylko tym, że szybciej, częściej się leczy, dodając sobie więcej [[hp]] niż zwykły demon. | ||
| + | | loot = 0-89 [[gp]], 0-6 [[Fire Mushroom]], [[Great Health Potion]], [[Great Mana Potion]] | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 12:30, 24 lut 2009
![]() |
Ungreez 8200 Hp 500 Exp (Exp/Hp: 0.1) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 750) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Leczy się, Wysya manę (0-140mp), Rzuca czary obszarowe: Great Fireball (0-250hp), Great Energy Beam (0-350hp), Widzi Niewidzialnych | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | "I teach you that even heroes can die!", "You will die begging like the others did!" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-450hp), Na dystans energią (0-400hp) | |
| Zachowanie: | Nie ucieka, gdy ma mało hp. | |
| Opis: | ||
| Występowanie: | Edron | |
| Taktyki: | Zachowuje się jak zwykły demon i tak też należy go zabić. Od swoich pobratymców różni się tylko tym, że szybciej, częściej się leczy, dodając sobie więcej hp niż zwykły demon. | |
| Loot: | 0-89 gp, 0-6 Fire Mushroom, Great Health Potion, Great Mana Potion | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |


