Jagged Earth Elemental: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 34: | Linia 34: | ||
| combo = ? | | combo = ? | ||
| notes = ? | | notes = ? | ||
| − | | location = | + | | location = [[The Elemental Spheres Quest]] - część dla [[druid]]a (Earth Sphere) |
| strategy = ? | | strategy = ? | ||
| loot = 0-80 [[gp]], 0-2 [[Small Emerald]], [[Seeds]], [[Iron Ore]], [[Natural Soil]] (rzadko) | | loot = 0-80 [[gp]], 0-2 [[Small Emerald]], [[Seeds]], [[Iron Ore]], [[Natural Soil]] (rzadko) | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 12:48, 17 sie 2008
![]() |
Jagged Earth Elemental ? Hp 1300 Exp |
|
| Summon/Convince: | ?/? | |
| Specjalne: | ? | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | ? | |
| Sposób ataku: | ? | |
| Maks. obrażenia: | ? hp | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | Brak | |
| Występowanie: | The Elemental Spheres Quest - część dla druida (Earth Sphere) | |
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | 0-80 gp, 0-2 Small Emerald, Seeds, Iron Ore, Natural Soil (rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |


