Fierce Berserk: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| name = Fierce Berserk | | name = Fierce Berserk | ||
| words = Exori Gran | | words = Exori Gran | ||
| − | | img = | + | | img = Exori |
| mana = 340 | | mana = 340 | ||
| voc = [[Knight]] | | voc = [[Knight]] | ||
Wersja z 16:21, 25 wrz 2007
| Fierce Berserk | |||||||||||
| Inkantacja: | Exori Gran | ||||||||||
| Dostępny dla: | |||||||||||
| Wymagany poziom: | 70 | ||||||||||
| Mana: | 340 | ||||||||||
| Koszt czaru: | 5000 gp. | ||||||||||
| Premium: | tak | ||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
| Opis: | Mocniejsza wersja czaru Berserk. I w tym przypadku po wypowiedzeniu zaklęcia wszystkie potwory znajdujące się w najbliższym otoczeniu gracza otrzymają fizyczne obrażenia. | ||||||||||
|
|||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||

