Czary druida: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 128: | Linia 128: | ||
|align="center"|120 | |align="center"|120 | ||
|Exevo Pan | |Exevo Pan | ||
| + | |--- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[Grafika:]] | ||
| + | |[[Light Magic Missile]] | ||
| + | |500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|120 | ||
| + | |Adori | ||
| + | |--- | ||
| + | ||15 | ||
| + | |[[Grafika:stalker.gif]] | ||
| + | |[[Fire Field]] | ||
| + | |500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|240 | ||
| + | |Adevo Grav Flam | ||
|--- | |--- | ||
|} | |} | ||
TRWA PRACA NAD PROJEKTEM! | TRWA PRACA NAD PROJEKTEM! | ||
Wersja z 21:26, 15 sie 2006
| lvl | Wygląd | nazwa | cena | wymagania | mana | inkantacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | 80 | 20 | Exiva "Nick" | ||
| 8 | Light | 100 | 20 | Utevo Lux | ||
| 9 | Magic Rope | 200 | premium account | 20 | Exani Tera | |
| 9 | Light Healing | 175 | 25 | Exura | ||
| 10 | Antidote | 150 | 30 | Exana pox | ||
| 11 | Force Strike | 600 | premium account | 20 | Exori Mort | |
| 11 | Intense Healing | 350 | 40 | Exura Gran | ||
| 12 | Levitate | 500 | premium account | 50 | Exani Hur Up/Down | |
| 12 | Energy Strike | 800 | premium account | 20 | Exori Vis | |
| 12 | Flame Strike | 800 | premium account | 20 | Exori Flam | |
| 13 | Greater Light | 500 | 60 | Utevo Gran Lux | ||
| 14 | Poison Field | 300 | 200 | Adevo Grav Pox | ||
| 14 | Haste | 600 | premium account | 60 | Utani Hur | |
| 14 | Magic Shield | 450 | 50 | Utamo Vita | ||
| 14 | Create Food | 300 | 120 | Exevo Pan | ||
| 15 | [[Grafika:]] | Light Magic Missile | 500 | 120 | Adori | |
| 15 | Fire Field | 500 | 240 | Adevo Grav Flam |
TRWA PRACA NAD PROJEKTEM!

