Amera: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Amera | | nazwa = Amera | ||
| kraj = USA | | kraj = USA | ||
| − | | rodzaj = PvP | + | | rodzaj = Open PvP |
| data = 7 Października 2002 | | data = 7 Października 2002 | ||
| noty = Na tym świecie gra Eternal Oblivion, przez długi okres najwyższy [[Level]] w Tibii | | noty = Na tym świecie gra Eternal Oblivion, przez długi okres najwyższy [[Level]] w Tibii | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 10:56, 7 lis 2009
| Amera |
| |||||||||||
| Rodzaj: | Open PvP | |||||||||||
| Data utworzenia: | 7 Października 2002 | |||||||||||
| Zapis świata gry: | Nieznany | |||||||||||
| Kraj: | USA | |||||||||||
| Zobacz też cały spis serwerów | ||||||||||||
| Inne linki zewnętrzne: wieści z tibianews.net, statystyki z tibialab.com | ||||||||||||
| Dodatkowe informacje: Na tym świecie gra Eternal Oblivion, przez długi okres najwyższy Level w Tibii | ||||||||||||

