Steel Shield: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 4: | Linia 4: | ||
| itemclass = Tarcze | | itemclass = Tarcze | ||
| attrib = Def: 21 | | attrib = Def: 21 | ||
− | | weight = 69 | + | | weight = 69.00 |
| value = 100 | | value = 100 | ||
| droppedby = [[Wild Warrior]], [[Nomad]], [[Beholder]], [[Stone Golem]], [[Elder Beholder]], [[Dragon]], [[General Murius]], [[Grorlam]] | | droppedby = [[Wild Warrior]], [[Nomad]], [[Beholder]], [[Stone Golem]], [[Elder Beholder]], [[Dragon]], [[General Murius]], [[Grorlam]] | ||
− | | buyfrom = [[Thais]] | + | | buyfrom = |
+ | *[[Yanni]][[Venore]] | ||
+ | *[[Sam]] [[Thais]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] [[Edron]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Kroox]] [[Kazordoon]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Memech]] [[Ankrahmun]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Ulrik]] [[Greenshore]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Bremgus]] [[Port Hope]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Turvy]] [[Thais]] 240 [[gp]] | ||
+ | *[[Cedrik]] [[Liberty Bay]] 240 [[gp]] | ||
| sellto = | | sellto = | ||
− | *[[Yanni]] [[Venore]] 80 [[gp]], [[Thais]] | + | *[[Yanni]] [[Venore]] 80 [[gp]], |
+ | *[[Sam]] [[Thais]] 80[[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] [[Edron]] 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Shanar]] [[Ab'Dendriel]] 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Memech]] [[Ankrahmun]] 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Bremgus]] [[Port Hope]] 80 [[gp]] | ||
+ | *[[H.L.]] [[Outlaw Camp]] 30 [[gp]] | ||
+ | *[[Turvy]] [[Thais]] 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Cedrik]] [[Liberty Bay]] 80 [[gp]] | ||
| notes = Bardzo ładnie prezentuje się w domku, raczej za słaba na użytkowanie. | | notes = Bardzo ładnie prezentuje się w domku, raczej za słaba na użytkowanie. | ||
|}} | |}} |
Wersja z 15:01, 2 lip 2007
![]() |
Steel Shield |
Atrybuty: | Def: 21 | ||
Waga: | 69.00 oz. | ||||
Opis: | Bardzo ładnie prezentuje się w domku, raczej za słaba na użytkowanie. | ||||
Wypada z: | Wild Warrior, Nomad, Beholder, Stone Golem, Elder Beholder, Dragon, General Murius, Grorlam | ||||
Wartość: | 100 gp. | ||||
|
|||||
|