Hellforged Axe: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Gartelpoer Kitreray (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Mutissj.) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | == | + | | name = Hellforged Axe |
| − | + | | wymaga = Minimum 110 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia. | |
| − | + | | itemclass = Topory | |
| − | + | | attack = 51 | |
| − | + | | defense = 28 | |
| − | + | | defplus = +2 | |
| − | + | | handed = 1 | |
| − | + | | weight = 88.00 | |
| − | + | | value = 400.000 - 900.000 | |
| − | + | | notes = Posiada on dużo punktów ataku i do tego jest jednoręczny. Do Tibii 9.60 był najlepszym dostępnym axem, teraz ustępuje on miejsca tylko [[Crystalline Axe]]. | |
| − | + | | reward = [[The Inquisition Quest]] | |
| − | + | | droppedby = [[Ferumbras]] | |
| − | + | |}} | |
| − | |||
Wersja z 11:36, 9 kwi 2015
| Hellforged Axe |
Atrybuty: | Atk: 51 Def: 28 +2 (1-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 110 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 88.00 oz. | ||||
| Opis: | Posiada on dużo punktów ataku i do tego jest jednoręczny. Do Tibii 9.60 był najlepszym dostępnym axem, teraz ustępuje on miejsca tylko Crystalline Axe. | ||||
| Wypada z: | Ferumbras | ||||
| Nagroda z: | The Inquisition Quest | ||||
| Wartość: | 400.000 - 900.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

