Conjure Sniper Arrow: Różnice pomiędzy wersjami
m (małe ujednolicenie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Spontan{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Spontan{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| name = Conjure Sniper Arrow | | name = Conjure Sniper Arrow | ||
| − | | words = | + | | words = Exevo Con Hur |
| mana = 160 | | mana = 160 | ||
| voc = [[Paladin]] | | voc = [[Paladin]] | ||
Wersja z 15:25, 8 sie 2007
| Conjure Sniper Arrow | |||||||||||
| Inkantacja: | Exevo Con Hur | ||||||||||
| Dostępny dla: | |||||||||||
| Wymagany poziom: | 24 | ||||||||||
| Mana: | 160 | ||||||||||
| Koszt czaru: | 800 gp. | ||||||||||
| Premium: | tak | ||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
| Opis: | Tworzy 5 Sniper Arrowów w plecaku gracza rzucającego zaklęcie. | ||||||||||
|
|||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||

