Shiny Blade: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| defplus = +3 | | defplus = +3 | ||
| value = 9.000.000 | | value = 9.000.000 | ||
| − | | droppedby = | + | | droppedby = [[Deathstrike]], [[Abyssador]], [[Gnomevil]] |
| notes = | | notes = | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 19:44, 11 wrz 2012
| Shiny Blade |
Atrybuty: | Atk: 50 Def: 35 +3 (1-ręczny) Zwiększa Sword Fighting o 1 punkt. |
|||
| Wymagania: | Minimum 120 lvl, by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 45.00 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Deathstrike, Abyssador, Gnomevil | ||||
| Wartość: | 9.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

