Compound Eye: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| value = ? | | value = ? | ||
| notes = ? | | notes = ? | ||
| − | | droppedby = [[Crawler]] | + | | droppedby = [[Crawler]], [[Insectoid Worker]], [[Kollos]] |
| sellto = [[Rock In A Hard Place]] ([[Gray Beach]]) - 150 [[gp]] | | sellto = [[Rock In A Hard Place]] ([[Gray Beach]]) - 150 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 00:17, 5 sty 2012
| Compound Eye |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 1.65 oz. | ||||
| Opis: | ? | ||||
| Wypada z: | Crawler, Insectoid Worker, Kollos | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

