Shadow Draptor: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | {{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| − | + | | name = Shadow Draptor | |
| − | + | | mount = Shadow Draptor (wierzchowiec){{!}}Shadow Draptor | |
| − | + | | hp = ? | |
| − | + | | exp = ? | |
| − | + | | abilities = ? | |
| − | + | | summon = -- | |
| − | + | | convince = -- | |
| − | + | | kat1 = Smoki | |
| − | + | | behavior = ? | |
| − | + | | sounds = | |
| − | + | | notes = ? | |
| − | + | | opis = | |
| − | + | | location = | |
| + | | strategy = ? | ||
| + | | loot = ? | ||
| + | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:20, 1 paź 2011
![]() |
Shadow Draptor ? Hp ? Exp Tego potwora można oswoić: Shadow Draptor |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | ? | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | ? | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | ||
| Występowanie: | ||
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | ? | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: Smoki. | |


