Brass Armor: Różnice pomiędzy wersjami
m |
MARCIN1994 (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| type = Pancerze | | type = Pancerze | ||
| defense = 8 | | defense = 8 | ||
| − | | weight = 80 | + | | weight = 80.00 |
| − | | value = | + | | value = 70 - 150 |
| − | | droppedby = [[ | + | | droppedby = [[Wild Warrior]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Mage]], [[Minotaur Guard]], [[Hunter]], [[Bandit]], [[Toad]], [[Quara Constrictor]], [[General Murius]], [[The Horned Fox]], [[Diabolic Imp]], [[Nomad]] |
| − | | buyfrom = | + | | buyfrom = <br> |
| − | | sellto = | + | *[[Willard]] ([[Edron]]) 450 [[gp]] |
| + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Sam]] ([[Thais]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) 450 [[gp]] | ||
| + | *[Memech]] ([[Ankrahmun]]) 450 [[gp]] | ||
| + | | sellto = <br> | ||
| + | *[[Obi]] ([[Rookgaard]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Norma]] ([[Rookgaard]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Dixi]] ([[Rookgaard]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Al Dee]] ([[Rookgaard]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Sam]] ([[Thais]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Willard]] ([[Edron]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Yanni]] ([[Venore]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) 150 [[gp]] | ||
| + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) 112 [[gp]] | ||
| + | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) 112 gp | ||
| notes = Bardzo popularna wśród istot, które dopiero otwierają oczy na świat, czyt. Newbie na mainie. Podobno najlepsza zbroja na rooku. | | notes = Bardzo popularna wśród istot, które dopiero otwierają oczy na świat, czyt. Newbie na mainie. Podobno najlepsza zbroja na rooku. | ||
|}} | |}} | ||

