Terra Mantle: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | == | + | | name = Terra Mantle |
| − | + | | itemclass = Pancerze | |
| − | + | | armor = 11 | |
| − | + | | wymaga = Tylko [[Sorcerer]] i [[Druid]] mogą używać i muszą mieć co najmniej 50 [[lvl]]. | |
| − | + | | elemprocent+ = 8 | |
| − | + | | elemprocent- = 8 | |
| − | + | | elem+ = ziemia | |
| − | + | | elem- = ogien | |
| − | [ | + | | weight = 22.50 |
| − | + | | value = 15.000 - 30.000 | |
| − | + | | sellto = [[Rashid]] - 11000 [[gp]] | |
| + | | droppedby = [[Banshee]], [[Medusa]], [[Blightwalker]], [[The Evil Eye]], [[Earth Overlord]], [[Esmeralda]] | ||
| + | | notes = | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 13:36, 13 kwi 2011
| Terra Mantle |
Atrybuty: | Arm: 11 Daje 8% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 8% obrażenia od ognia. |
|||
| Wymagania: | Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 50 lvl. | ||||
| Waga: | 22.50 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Banshee, Medusa, Blightwalker, The Evil Eye, Earth Overlord, Esmeralda | ||||
| Wartość: | 15.000 - 30.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

