Hellforged Axe: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Hostell (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Szanghajnajt.) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | == | + | | name = Hellforged Axe |
| − | + | | wymaga = Minimum 110 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia. | |
| − | + | | itemclass = Topory | |
| − | + | | attack = 51 | |
| − | + | | defense = 28 | |
| − | + | | defplus = +2 | |
| + | | handed = 1 | ||
| + | | weight = 88.00 | ||
| + | | value = 250.000 - 700.000 | ||
| + | | notes = Był to najlepszy topór możliwy do zdobycia do czasu, gdy wy[[loot]]owano [[Demonwing Axe]]. Pomimo tego jest to jeden z najlepszych toporów, ponieważ posiada on dużo punktów ataku i do tego jest jednoręczny. | ||
| + | | reward = [[The Inquisition Quest]] | ||
| + | | droppedby = [[Ferumbras]] | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 10:47, 20 lis 2010
| Hellforged Axe |
Atrybuty: | Atk: 51 Def: 28 +2 (1-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 110 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 88.00 oz. | ||||
| Opis: | Był to najlepszy topór możliwy do zdobycia do czasu, gdy wylootowano Demonwing Axe. Pomimo tego jest to jeden z najlepszych toporów, ponieważ posiada on dużo punktów ataku i do tego jest jednoręczny. | ||||
| Wypada z: | Ferumbras | ||||
| Nagroda z: | The Inquisition Quest | ||||
| Wartość: | 250.000 - 700.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

