Midnight Warrior: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | = | + | {{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| − | + | | name = Midnight Warrior | |
| − | ---- | + | | hp = 1000 |
| − | + | | exp = 750 | |
| − | + | | summon = -- | |
| − | + | | convince = -- | |
| − | === | + | | abilities = |
| − | + | | kat1 = Okresowe | |
| − | + | | specjal = tak | |
| − | + | | behavior = W zwarciu (0-? [[hp]]) | |
| − | + | | sounds = | |
| − | + | | notes = ? | |
| − | + | | opis = ? | |
| − | + | | location = [[Plains of Havoc]], podczas wykonywania [[Lightbearer]] Event. | |
| − | + | | strategy = ? | |
| − | + | | loot = [[Midnight Shard]] | |
| − | + | |}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | . | ||
| − | == | ||
Wersja z 22:36, 3 lis 2010
| Midnight Warrior 1000 Hp 750 Exp (Exp/Hp: 0.8) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 1125) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Brak | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-? hp) | |
| Zachowanie: | ? | |
| Opis: | ? | |
| Występowanie: | Plains of Havoc, podczas wykonywania Lightbearer Event. | |
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | Midnight Shard | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego specjalnego potwora do kategorii: Okresowe. | |

