Pelvis Bone: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| name = Pelvis Bone | | name = Pelvis Bone | ||
| itemclass = Trofea | | itemclass = Trofea | ||
| − | |||
| weight = 1.30 | | weight = 1.30 | ||
| value = 30 | | value = 30 | ||
Aktualna wersja na dzień 22:50, 6 lip 2010
| Pelvis Bone |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 1.30 oz. | ||||
| Opis: | Kość miednicowa. | ||||
| Wypada z: | Skeleton, Skeleton Warrior | ||||
| Wartość: | 30 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

