Grizzly Adams: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Infobox_NPC{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
m |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|}} | |}} | ||
| tab2c = | | tab2c = | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Sandcrawler Shell | ||
| + | |cena = 20 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Frosty Ear of a Troll | ||
| + | |cena = 30 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Crab Pincers | ||
| + | |cena = 35 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Antlers | ||
| + | |cena = 50 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Cyclops Toe | ||
| + | |cena = 55 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Terramite Legs | ||
| + | |cena = 60 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Lancer Beetle Shell | ||
| + | |cena = 80 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Terrorbird Beak | ||
| + | |cena = 95 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Terramite Shell | ||
| + | |cena = 170 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Scarab Pincers | ||
| + | |cena = 280 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Sabretooth | ||
| + | |cena = 400 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Mutated Bat Ear | ||
| + | |cena = 420 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Hydra Head | ||
| + | |cena = 600 | ||
| + | |}} | ||
| + | ---- | ||
<small> | <small> | ||
:Tylko po osiągnięciu rangi "Huntsman".</small> | :Tylko po osiągnięciu rangi "Huntsman".</small> | ||
| Linia 28: | Linia 81: | ||
|cena = 500 | |cena = 500 | ||
|}} | |}} | ||
| + | ---- | ||
<small> | <small> | ||
:Tylko po osiągnięciu rangi "Big Game Hunter".</small> | :Tylko po osiągnięciu rangi "Big Game Hunter".</small> | ||
| Linia 42: | Linia 96: | ||
|cena = 3000 | |cena = 3000 | ||
|}} | |}} | ||
| + | ---- | ||
<small> | <small> | ||
:Tylko po osiągnięciu rangi "Trophy Hunter".</small> | :Tylko po osiągnięciu rangi "Trophy Hunter".</small> | ||
Wersja z 17:00, 28 lis 2009
Lokalizacja
Opis
Przywódca Koła Myśliwskiego. Może ci zlecić pewne zadania. Wraz z wzrostem naszej popularności będziemy uzyskiwać u niego pewne przywileje.
Handel
| Sprzedaje: | ||
|---|---|---|
Demon Backpack |
1000 gp |
| Kupuje: | ||
|---|---|---|
Sandcrawler Shell |
20 gp | |
Frosty Ear of a Troll |
30 gp | |
Crab Pincers |
35 gp | |
Antlers |
50 gp | |
Cyclops Toe |
55 gp | |
Terramite Legs |
60 gp | |
Lancer Beetle Shell |
80 gp | |
Terrorbird Beak |
95 gp | |
Terramite Shell |
170 gp | |
Scarab Pincers |
280 gp | |
Sabretooth |
400 gp | |
Mutated Bat Ear |
420 gp | |
Hydra Head |
600 gp | |
Minotaur Trophy |
500 gp | |
Cyclops Trophy |
500 gp | |
Lion Trophy |
3000 gp | |
Deer Trophy |
3000 gp | |
Wolf Trophy |
3000 gp | |
Dragon Lord Trophy |
10000 gp | |
Behemoth Trophy |
20000 gp | |
Demon Trophy |
40000 gp |



