Czary runiczne: Różnice pomiędzy wersjami
m (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Bosal) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | |
| + | !lvl | ||
| + | !Wygląd | ||
| + | !nazwa | ||
| + | !cena | ||
| + | !wymagania | ||
| + | !mana | ||
| + | !inkantacja | ||
| + | !czarów w runie | ||
| + | !mlvl runy | ||
| + | !soul pointy | ||
| + | |--- | ||
| + | |14 | ||
| + | |[[Grafika:Poison Field.gif]] | ||
| + | |[[Poison Field]] | ||
| + | |300 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|200 | ||
| + | |Adevo Grav Pox | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |--- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[Grafika:Light Magic Missile.gif]] | ||
| + | |[[Light Magic Missile]] | ||
| + | |500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|120 | ||
| + | |Adori | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |--- | ||
| + | ||15 | ||
| + | |[[Grafika:Fire Field.gif]] | ||
| + | |[[Fire Field]] | ||
| + | |500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|240 | ||
| + | |Adevo Grav Flam | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |--- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[Grafika:Antidote Rune.gif]] | ||
| + | |[[Antidote Rune]] | ||
| + | |600 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|200 | ||
| + | |Adana Pox | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |--- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[Grafika:Intense Healing Rune.gif]] | ||
| + | |[[Intense Healing Rune]] | ||
| + | |600 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|200 | ||
| + | |Adura Gran | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |16 | ||
| + | |[[Grafika:Convice Creature.gif]] | ||
| + | |[[Convice Creature]] | ||
| + | |800 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|200 | ||
| + | |Adeta Sio | ||
| + | |1 | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[Grafika:Fireball.gif]] | ||
| + | |[[Fireball]] | ||
| + | |800 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|160 | ||
| + | |Adori Flam | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[Grafika:Destroy Field.gif]] | ||
| + | |[[Destroy Field]] | ||
| + | |350 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|120 | ||
| + | |Adito Grav | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |18 | ||
| + | |[[Grafika:Energy Field.gif]] | ||
| + | |[[Energy Field]] | ||
| + | |700 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|320 | ||
| + | |Adevo Grav Vis | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |21 | ||
| + | |[[Grafika:Desintegrate.gif]] | ||
| + | |[[Desintegrate]] | ||
| + | |900 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|200 | ||
| + | |Adito Tera | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |21 | ||
| + | |[[Grafika:Envenom.gif]] | ||
| + | |[[Envenom]] | ||
| + | |1000 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|400 | ||
| + | |Adevo Res Pox | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |23 | ||
| + | |[[Grafika:Great Fireball.gif]] | ||
| + | |[[Great Fireball]] | ||
| + | |1200 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|480 | ||
| + | |Adori Gran Flam | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |24 | ||
| + | |[[Grafika:Ultimate Healing Rune.gif]] | ||
| + | |[[Ultimate Healing Rune]] | ||
| + | |1500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|400 | ||
| + | |Adura Vita | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |25 | ||
| + | |[[Grafika:Heavy Magic Missile.gif]] | ||
| + | |[[Heavy Magic Missile]] | ||
| + | |1500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|280 | ||
| + | |Adori Gran | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |26 | ||
| + | |[[Grafika:Poisonbomb.gif]] | ||
| + | |[[Poisonbomb]] | ||
| + | |1000 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|520 | ||
| + | |Adevo Mas Pox | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |27 | ||
| + | |[[Grafika:Animate Dead.gif]] | ||
| + | |[[Animate Dead]] | ||
| + | |1200 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|600 | ||
| + | |Adana Mort | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |--- | ||
| + | |27 | ||
| + | |[[Grafika:Firebomb.gif]] | ||
| + | |[[Firebomb]] | ||
| + | |1500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|600 | ||
| + | |Adevo Mas Flam | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |--- | ||
| + | |27 | ||
| + | |[[Grafika:Soulfire.gif]] | ||
| + | |[[Soulfire]] | ||
| + | |1800 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|600 | ||
| + | |Adevo Res Flam | ||
| + | |2 | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |27 | ||
| + | |[[Grafika:Chameleon.gif]] | ||
| + | |[[Chameleon]] | ||
| + | |1300 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|600 | ||
| + | |Adevo Ina | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |--- | ||
| + | |29 | ||
| + | |[[Grafika:Poison Wall.gif]] | ||
| + | |[[Poison Wall]] | ||
| + | |1600 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|640 | ||
| + | |Adevo Mas Grav Pox | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |31 | ||
| + | |[[Grafika:Explosion.gif]] | ||
| + | |[[Explosion]] | ||
| + | |1800 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|720 | ||
| + | |Adevo Mas Hur | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |4 | ||
| + | |--- | ||
| + | |32 | ||
| + | |[[Grafika:Magic Wall.gif]] | ||
| + | |[[Magic Wall]] | ||
| + | |2100 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|750 | ||
| + | |Adevo Grav Tera | ||
| + | |4 | ||
| + | |9 | ||
| + | |5 | ||
| + | |--- | ||
| + | |33 | ||
| + | |[[Grafika:Fire Wall.gif]] | ||
| + | |[[Fire Wall]] | ||
| + | |2800 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|780 | ||
| + | |Adevo Mas Grav Flam | ||
| + | |4 | ||
| + | |13 | ||
| + | |4 | ||
| + | |--- | ||
| + | |37 | ||
| + | |[[Grafika:Energy Bomb.gif]] | ||
| + | |[[Energy Bomb]] | ||
| + | |2300 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|880 | ||
| + | |Adevo Mas Vis | ||
| + | |2 | ||
| + | |10 | ||
| + | |5 | ||
| + | |--- | ||
| + | |41 | ||
| + | |[[Grafika:Energy Wall.gif]] | ||
| + | |[[Energy Wall]] | ||
| + | |2500 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|1000 | ||
| + | |Adevo Grav Mas Vis | ||
| + | |4 | ||
| + | |9 | ||
| + | |5 | ||
| + | |--- | ||
| + | |45 | ||
| + | |[[Grafika:Sudden Death.gif]] | ||
| + | |[[Sudden Death]] | ||
| + | |3000 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|880 | ||
| + | |Adori Vita Vis | ||
| + | |1 | ||
| + | |15 | ||
| + | |5 | ||
| + | |--- | ||
| + | |53 | ||
| + | |[[Grafika:Paralyze.gif]] | ||
| + | |[[Paralyze]] | ||
| + | |1900 | ||
| + | |premium account | ||
| + | |align="center"|1400 | ||
| + | |Adana Ani | ||
| + | |1 | ||
| + | |18 | ||
| + | |3 | ||
| + | |--- | ||
| + | |} | ||
Wersja z 15:29, 7 wrz 2006
| lvl | Wygląd | nazwa | cena | wymagania | mana | inkantacja | czarów w runie | mlvl runy | soul pointy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Poison Field | 300 | 200 | Adevo Grav Pox | 3 | 0 | 1 | ||
| 15 | Light Magic Missile | 500 | 120 | Adori | 5 | 0 | 1 | ||
| 15 | Fire Field | 500 | 240 | Adevo Grav Flam | 3 | 1 | 1 | ||
| 15 | Antidote Rune | 600 | 200 | Adana Pox | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Intense Healing Rune | 600 | 200 | Adura Gran | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | Plik:Convice Creature.gif | Convice Creature | 800 | 200 | Adeta Sio | 1 | 5 | 3 | |
| 17 | Fireball | 800 | 160 | Adori Flam | 3 | 2 | 2 | ||
| 17 | Destroy Field | 350 | 120 | Adito Grav | 3 | 3 | 2 | ||
| 18 | Energy Field | 700 | 320 | Adevo Grav Vis | 3 | 3 | 2 | ||
| 21 | Desintegrate | 900 | premium account | 200 | Adito Tera | 3 | 4 | 3 | |
| 21 | Envenom | 1000 | premium account | 400 | Adevo Res Pox | 3 | 4 | 2 | |
| 23 | Great Fireball | 1200 | 480 | Adori Gran Flam | 2 | 4 | 3 | ||
| 24 | Ultimate Healing Rune | 1500 | 400 | Adura Vita | 1 | 4 | 3 | ||
| 25 | Heavy Magic Missile | 1500 | 280 | Adori Gran | 5 | 1 | 2 | ||
| 26 | Plik:Poisonbomb.gif | Poisonbomb | 1000 | premium account | 520 | Adevo Mas Pox | 2 | 4 | 2 |
| 27 | Animate Dead | 1200 | premium account | 600 | Adana Mort | 2 | 4 | 5 | |
| 27 | Firebomb | 1500 | 600 | Adevo Mas Flam | 2 | 5 | 4 | ||
| 27 | Soulfire | 1800 | premium account | 600 | Adevo Res Flam | 2 | 7 | 3 | |
| 27 | Chameleon | 1300 | 600 | Adevo Ina | 1 | 4 | 2 | ||
| 29 | Poison Wall | 1600 | 640 | Adevo Mas Grav Pox | 4 | 5 | 3 | ||
| 31 | Explosion | 1800 | 720 | Adevo Mas Hur | 3 | 6 | 4 | ||
| 32 | Magic Wall | 2100 | premium account | 750 | Adevo Grav Tera | 4 | 9 | 5 | |
| 33 | Fire Wall | 2800 | 780 | Adevo Mas Grav Flam | 4 | 13 | 4 | ||
| 37 | Energy Bomb | 2300 | premium account | 880 | Adevo Mas Vis | 2 | 10 | 5 | |
| 41 | Energy Wall | 2500 | 1000 | Adevo Grav Mas Vis | 4 | 9 | 5 | ||
| 45 | Sudden Death | 3000 | 880 | Adori Vita Vis | 1 | 15 | 5 | ||
| 53 | Paralyze | 1900 | premium account | 1400 | Adana Ani | 1 | 18 | 3 |

