Arthei: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Infobox_Creature | + | {{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Arthei | | name = Arthei | ||
| − | | hp = | + | | hp = 4200 |
| − | | exp = | + | | exp = 4000 |
| summon = -- | | summon = -- | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| − | | abilities = | + | | abilities = Przywołuje do 2 [[Vampire|wampirów]], [[Self Healing|Leczy się]] |
| − | + | | obrsmierc = odporny | |
| − | | | + | | obrziemia = odporny |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| odpornyparaliz = tak | | odpornyparaliz = tak | ||
| − | |||
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
| − | | | + | | obrogien = wrazliwy |
| − | + | | boss = tak | |
| − | + | | kat1 = Nieumarli Ludzie | |
| − | + | | specjal = tak | |
| − | + | | behavior = W zwarciu (0-260 [[hp]]), Na dystans [[Sniper Arrow|strzałami]] (0-300 [[hp]]) | |
| − | + | | sounds = ? | |
| − | + | | notes = Uważaj na tego potwora, bo jest on najsilniejszy ze wszystkich braci wampirzych z [[Vengoth]]. | |
| − | + | | opis = ? | |
| − | + | | location = ? | |
| − | + | | strategy = ? | |
| − | + | | loot = 0-80[[gp]], [[Ring of Healing]], [[Vampire Shield]], [[Dreaded Cleaver]] | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | behavior = | ||
| − | | sounds = | ||
| − | | notes = | ||
| − | | opis = | ||
| − | | location = | ||
| − | | strategy = | ||
| − | | loot = | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:14, 22 lis 2009
![]() |
Arthei 4200 Hp 4000 Exp (Exp/Hp: 1) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 6000) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Przywołuje do 2 wampirów, Leczy się, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | |
|
| Częściowo odporny na: | ||
| Wrażliwy na: | |
|
| Odgłosy: | ? | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-260 hp), Na dystans strzałami (0-300 hp) | |
| Zachowanie: | Uważaj na tego potwora, bo jest on najsilniejszy ze wszystkich braci wampirzych z Vengoth. | |
| Opis: | ? | |
| Występowanie: | ? | |
| Taktyki: | ? | |
| Loot: | 0-80gp, Ring of Healing, Vampire Shield, Dreaded Cleaver | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego specjalnego bossa do kategorii: Nieumarli Ludzie. | |


