Eremo: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 62 wersji utworzonych przez 33 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| + | | name = Eremo | ||
| + | | img = Eremo.jpg | ||
| + | | gdzie = [[Wyspa Eremo]] | ||
| + | | katmias = NPCowie na Cormayi | ||
| + | | zawod = Starzec | ||
| + | | kat = Mnisi i Kapłani | ||
| + | | kat2 = Nauczyciele Sorcererów | ||
| + | | kat3 = Nauczyciele Druidów | ||
| + | | kat4 = Nauczyciele Knightów | ||
| + | | kat5 = Nauczyciele Paladynów | ||
| + | | opis = Mądry starzec mieszkający na małej wysepce na południowy-wschód od [[Edron]]. Zna tajemnice wielu zaklęć i podzieli się niektórymi z osobami posiadającymi [[Promocja|promocję]]. | ||
| + | | tabs = tak | ||
| + | | tab2 = Uczy czarów: | ||
| + | | tab1c = | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Amulet of Loss | ||
| + | |cena = 50000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Protection Amulet | ||
| + | |cena = 700 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |img = None | ||
| + | |name = Wisdom of Solitude | ||
| + | |cena = | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Kupuje:'''<br/> | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Amulet of Loss | ||
| + | |cena = 45000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Broken Amulet | ||
| + | |cena = 50000 | ||
| + | |}} | ||
| + | | tab2c = | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Challenge | ||
| + | |spell = exeta res | ||
| + | |lvl = 20 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Wild Growth | ||
| + | |spell = adevo grav vita | ||
| + | |lvl = 27 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Enchant Staff | ||
| + | |spell = exeta vis | ||
| + | |lvl = 41 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Conjure Power Bolt | ||
| + | |spell = exevo con vis | ||
| + | |lvl = 59 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 02:55, 18 lis 2016
Lokalizacja
Handel
| Sprzedaje: | ||
|---|---|---|
Amulet of Loss |
50000 gp | |
Protection Amulet |
700 gp | |
Wisdom of Solitude |
gp | |
Amulet of Loss |
45000 gp | |
Broken Amulet |
50000 gp |
| Uczy czarów: | |||
|---|---|---|---|
| lvl 20 | Challenge (exeta res) | 2000 gp | |
| lvl 27 | Wild Growth (adevo grav vita) | 2000 gp | |
| lvl 41 | Enchant Staff (exeta vis) | 2000 gp | |
| lvl 59 | Conjure Power Bolt (exevo con vis) | 2000 gp |



