Trapwood: Różnice pomiędzy wersjami
m (poprawiona lista potworów, nie "wchodzi" już na okienko informacyjne expowiska) |
|||
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[ | + | {{Infobox_Hunt|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| + | | name = Trapwood | ||
| + | | image = Dworc Voodoomaster | ||
| + | | city = [[Port Hope]] | ||
| + | | location = Południowa [[Tiquanda]] | ||
| + | | vocation = Wszystkie. | ||
| + | | lvlknights = 25 | ||
| + | | lvlpaladins = 20 | ||
| + | | lvlmages = 25 | ||
| + | | skknights = 50/50 | ||
| + | | skpaladins = 45/40 | ||
| + | | skmages = - | ||
| + | | profit = + | ||
| + | | exp = / | ||
| + | | uwagi = Brak. | ||
| + | | mapax = 180 | ||
| + | | mapay = 400 | ||
| + | | earthx = | ||
| + | | earthy = | ||
| + | | earthz = | ||
| + | | map = | ||
| + | | mapwidth = | ||
| + | | map2 = | ||
| + | | map2width = | ||
| + | }} | ||
| + | Główne siedlisko [[Dworce|Dworków]]. | ||
| + | Znajduje | ||
| + | się w południowej części [[Tiquanda|Tiquandy]]. Znajduje się tam bardzo dużo pułapek i ukrytych zapadni. Polując tam, trzeba bardzo uważać, aby przypadkiem nie wpaść do jaskini pełnej Dworców. W mniejszych jaskiniach z powodzeniem mogą expić nawet 30-poziomowe postacie. | ||
| + | Jest bardzo dobrym miejscem do zarabiania pieniędzy, głównie z powodu Bast Skritów i Tribal Mask'ów | ||
| − | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Lista potworów występujących w | + | {| |
| + | | | ||
| + | [[Grafika:Trapwood.PNG|left|frame]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Lista potworów występujących w Trapwood:}} | ||
{{:Butterfly|Lista}} | {{:Butterfly|Lista}} | ||
| + | {{:Seagull|Lista}} | ||
| + | {{:Cave Rat|Lista}} | ||
| + | {{:Snake|Lista}} | ||
| + | {{:Spider|Lista}} | ||
| + | {{:Poison Spider|Lista}} | ||
| + | {{:Wasp|Lista}} | ||
| + | {{:Spit Nettle|Lista}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{:Crab|Lista}} | ||
{{:Panda|Lista}} | {{:Panda|Lista}} | ||
| − | |||
{{:Centipede|Lista}} | {{:Centipede|Lista}} | ||
| + | {{:Dworc Venomsniper|Lista}} | ||
{{:Dworc Fleshhunter|Lista}} | {{:Dworc Fleshhunter|Lista}} | ||
| − | |||
{{:Dworc Voodoomaster|Lista}} | {{:Dworc Voodoomaster|Lista}} | ||
{{:Tarantula|Lista}} | {{:Tarantula|Lista}} | ||
{{:Terror Bird|Lista}} | {{:Terror Bird|Lista}} | ||
{{:Crypt Shambler|Lista}} | {{:Crypt Shambler|Lista}} | ||
| + | {{:Earth Elemental|Lista}} | ||
Aktualna wersja na dzień 20:31, 31 paź 2009
| Trapwood | ||||||||||
| Najbliższe miasto: | Port Hope | |||||||||
| Położenie: | Południowa Tiquanda | |||||||||
| Profesje: | Wszystkie. | |||||||||
| Uwagi: | Brak. | |||||||||
|
||||||||||
| Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
|
Położenie w świecie Tibii
| ||||||||||
| Zobacz też: Miejsca do polowań. | ||||||||||
Główne siedlisko Dworków. Znajduje się w południowej części Tiquandy. Znajduje się tam bardzo dużo pułapek i ukrytych zapadni. Polując tam, trzeba bardzo uważać, aby przypadkiem nie wpaść do jaskini pełnej Dworców. W mniejszych jaskiniach z powodzeniem mogą expić nawet 30-poziomowe postacie. Jest bardzo dobrym miejscem do zarabiania pieniędzy, głównie z powodu Bast Skritów i Tribal Mask'ów
|
| Crab | |
30 | 55 | 305/305 | 0-15 gp, 0-2 Fish, Crab Pincers |
| Panda | |
23 | 80 | 300/300 | 0-4 Meat, 0-2 Ham, Bamboo Stick |
| Centipede | |
34 | 70 | 335/335 | 0-24 gp, Centipede Leg |
| Dworc Venomsniper | |
30 | 80 | --/300 | 0-10 gp, 0-3 Poison Arrow, Throwing Knife, Leather Armor, Torch, Bronze Amulet (rzadko), Poison Dagger (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Bast Skirt (bardzo rzadko), Seeds (bardzo rzadko) |
| Dworc Fleshhunter | |
35 | 85 | --/300 | 0-10 gp, 0-3 Skull, Leather Armor, Cleaver, Hunting Spear, Bone Shield, Poison Dagger (rzadko), Bronze Amulet (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Ripper Lance (rzadko) |
| Dworc Voodoomaster | |
55 | 80 | --/300 | 0-20 gp, 0-3 Skull, Torch, Bone, Big Bone, Leather Armor, Poison Dagger (rzadko), Bronze Amulet (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Strange Symbol (rzadko), Health Potion (rzadko), Voodoo Doll (bardzo rzadko) |
| Tarantula | |
120 | 225 | 485/485 | 0-45 gp, Brass Legs, Tarantula Egg, Spider Fangs, Plate Shield, Steel Helmet (rzadko), Plate Armor (bardzo rzadko), Time Ring (bardzo rzadko). |
| Terror Bird | |
150 | 300 | 490/490 | 0-20 gp, 0-5 Worm, 0-3 Meat, Terrorbird Beak, Colourful Feather, Seeds (rzadko), Health Potion (rzadko), Feather Headdress (bardzo rzadko) |
| Crypt Shambler | |
195 | 330 | --/580 | 0-55 gp, 0-10 Worm, 0-3 Throwing Star, Bone, Rotten Meat, Bone Shield, Bone Sword, Iron Helmet, Half-Digested Piece of Meat (rzadko), Two Handed Sword (rzadko), 0-2 Small Diamond (bardzo rzadko) |
| Earth Elemental | |
450 | 650 | --/-- | 0-130 gp, 0-30 Earth Arrow, 0-10 Small Stone, Lump of Earth, Blank Rune, Rusty Armor, Seeds (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), 0-1 Coal (bardzo rzadko), Small Topaz (bardzo rzadko), Clay Lump (bardzo rzadko) |






