Scythe: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (dodano sell u gree dee) |
||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Infobox_Item | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Scythe | | name = Scythe | ||
| itemclass = Obuchy | | itemclass = Obuchy | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| weight = 30.00 | | weight = 30.00 | ||
| value = 50 | | value = 50 | ||
| − | | droppedby = [[Blightwalker]] | + | | droppedby = [[Blightwalker]], [[Grim Reaper]] |
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
| − | * | + | *[[Al Dee]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 12 [[gp]] |
*[[Nelliem]] ([[Venore]]) - 25 [[gp]] | *[[Nelliem]] ([[Venore]]) - 25 [[gp]] | ||
| − | *[[Bezil]] | + | *[[Bezil]] ([[Kazordoon]]) - 40 [[gp]] |
| + | *[[Nezil]] ([[Kazordoon]]) - 40 [[gp]] | ||
*[[Halif]] ([[Darashia]]) - 50 [[gp]] | *[[Halif]] ([[Darashia]]) - 50 [[gp]] | ||
*[[Ahmet]] ([[Ankrahmun]]) - 50 [[gp]] | *[[Ahmet]] ([[Ankrahmun]]) - 50 [[gp]] | ||
| Linia 19: | Linia 20: | ||
*[[Bashira]] ([[Ab'Dendriel]]) - 50 [[gp]] | *[[Bashira]] ([[Ab'Dendriel]]) - 50 [[gp]] | ||
*[[Perod]] ([[Port Hope]]) - 50 [[gp]] | *[[Perod]] ([[Port Hope]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | *[[Gree Dee]] ([[Yalahar]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | *[[Pompan]] ([[Farmine]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | *[[Zora]] ([[Tyrsung]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | *[[Red Lilly]] ([[Liberty Bay]]) - 50 [[gp]] | ||
| + | *[[Bertha]] ([[Svargrond]]) - 50 [[gp]] | ||
| sellto = | | sellto = | ||
*[[Beatrice]] ([[Edron]]) - 12 [[gp]] | *[[Beatrice]] ([[Edron]]) - 12 [[gp]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Pompan]] ([[Farmine]]) - 10 [[gp]] |
| − | | notes = | + | *[[Bashira]] ([[Ab'Dendriel]]) - 10 [[gp]] |
| + | *[[Perod]] ([[Port Hope]]) - 10 [[gp]] | ||
| + | *[[Ahmet]] ([[Ankrahmun]]) - 10 [[gp]] | ||
| + | *[[Gorn]] ([[Thais]]) - 10 [[gp]] | ||
| + | * [[Gree Dee]] ([[Yalahar]]) - 10 [[gp]] | ||
| + | *[[Al Dee]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 3 [[gp]] | ||
| + | | notes = Kosa, bardzo nieskuteczna broń, walka nią jest nieopłacalna. Przeznaczona do ścinania [[Wheat|zboża]]. | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:52, 4 sie 2013
| Scythe |
Atrybuty: | Atk: 8 Def: 3 (2-ręczny) | |||
| Waga: | 30.00 oz. | ||||
| Opis: | Kosa, bardzo nieskuteczna broń, walka nią jest nieopłacalna. Przeznaczona do ścinania zboża. | ||||
| Wypada z: | Blightwalker, Grim Reaper | ||||
| Wartość: | 50 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

