Legola: Różnice pomiędzy wersjami
Altan Nall (dyskusja | edycje) m |
|||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Infobox_NPC | + | {{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Legola | | name = Legola | ||
| − | | img = Legola. | + | | img = Legola.png |
| gdzie = [[Carlin]] | | gdzie = [[Carlin]] | ||
| − | | opis = | + | | opis = Dowódca gildii paladynów. Jej zadaniem, jest dostarczanie wiedzy na temat tej profesji wszystkim graczom, a także nauka czarów. Skupuje też różne, przydatne dla kobiet przedmioty. |
| zawod = Nauczycielka Zaklęć | | zawod = Nauczycielka Zaklęć | ||
| kat = Nauczyciele Paladynów | | kat = Nauczyciele Paladynów | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| tab2 = Uczy zaklęć runicznych: | | tab2 = Uczy zaklęć runicznych: | ||
| tab1c = | | tab1c = | ||
| − | {{ | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | {{ | + | |name = Find Person |
| − | {{ | + | |spell = exiva "Nick" |
| − | {{ | + | |lvl = 8 |
| − | {{ | + | |cena = 80 |
| − | {{ | + | |}} |
| − | {{ | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | {{ | + | |name = Light |
| − | {{ | + | |spell = utevo lux |
| − | {{ | + | |lvl = 8 |
| − | {{ | + | |cena = 100 |
| − | {{ | + | |}} |
| − | {{ | + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
| − | | tab2c = | + | |name = Cure Poison |
| − | {{ | + | |spell = exana pox |
| − | {{ | + | |lvl = 10 |
| − | {{ | + | |cena = 150 |
| − | {{ | + | |}} |
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Great Light | ||
| + | |spell = utevo gran lux | ||
| + | |lvl = 13 | ||
| + | |cena = 500 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Conjure Arrow | ||
| + | |spell = exevo con | ||
| + | |lvl = 13 | ||
| + | |cena = 450 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Conjure Poisoned Arrow | ||
| + | |spell = exevo con pox | ||
| + | |lvl = 16 | ||
| + | |cena = 700 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Destroy Field | ||
| + | |spell = adito grav | ||
| + | |lvl = 17 | ||
| + | |cena = 700 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Ultimate Healing | ||
| + | |spell = exura vita | ||
| + | |lvl = 20 | ||
| + | |cena = 1000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Conjure Explosive Arrow | ||
| + | |spell = exevo con flam | ||
| + | |lvl = 25 | ||
| + | |cena = 1000 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_Spell{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Invisible | ||
| + | |spell = utana vid | ||
| + | |lvl = 35 | ||
| + | |cena = 2000 | ||
| + | |}} | ||
| + | | tab2c = | ||
| + | '''Kupuje:''' | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Girlish Hair Decoration | ||
| + | |cena = 30 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Protective Charm | ||
| + | |cena = 60 | ||
| + | |}} | ||
| + | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| + | |name = Hunter's Quiver | ||
| + | |cena = 80 | ||
| + | |}} | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 01:33, 9 gru 2010
Lokalizacja
Opis
Dowódca gildii paladynów. Jej zadaniem, jest dostarczanie wiedzy na temat tej profesji wszystkim graczom, a także nauka czarów. Skupuje też różne, przydatne dla kobiet przedmioty.
Handel
| Uczy zaklęć spontanicznych: | |||
|---|---|---|---|
| lvl 8 | Find Person (exiva "Nick") | 80 gp | |
| lvl 8 | Light (utevo lux) | 100 gp | |
| lvl 10 | Cure Poison (exana pox) | 150 gp | |
| lvl 13 | Great Light (utevo gran lux) | 500 gp | |
| lvl 13 | Conjure Arrow (exevo con) | 450 gp | |
| lvl 16 | Conjure Poisoned Arrow (exevo con pox) | 700 gp | |
| lvl 17 | Destroy Field (adito grav) | 700 gp | |
| lvl 20 | Ultimate Healing (exura vita) | 1000 gp | |
| lvl 25 | Conjure Explosive Arrow (exevo con flam) | 1000 gp | |
| lvl 35 | Invisible (utana vid) | 2000 gp |
| Uczy zaklęć runicznych: | ||
|---|---|---|
Girlish Hair Decoration |
30 gp | |
Protective Charm |
60 gp | |
Hunter's Quiver |
80 gp |



