Globe: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Globe | | name = Globe | ||
| flavortext = | | flavortext = | ||
| itemclass = Wyposażenie domu | | itemclass = Wyposażenie domu | ||
| − | + | | weight = 76.00 | |
| − | | weight = 76 | + | | buyfrom = |
| − | + | *[[Iwar]] ([[Kazordoon]]) - 50 [[gp]] | |
| − | + | *[[Eddy]] ([[Fibula]]) - 50 [[gp]] | |
| − | | buyfrom = | + | *[[Edvard]] ([[Edron]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Eddy]] ([[Fibula]]) - | + | *[[Gamon]] ([[Thais]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Edvard]] ([[Edron]]) - | + | *[[Feizuhl]] ([[Ankrahmun]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Gamon]] ([[Thais]]) - | + | *[[Hofech]] ([[Darashia]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Feizuhl]] ([[Ankrahmun]]) - | + | *[[Nydala]] ([[Carlin]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Hofech]] ([[Darashia]]) - | + | *[[Ukea]] ([[Ab'Dendriel]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Nydala]] ([[Carlin]]) - | + | *[[Yoem]] ([[Cormaya]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Ukea]] ([[Ab'Dendriel]]) - | + | *[[Vera]] ([[Senja]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Yoem]] ([[Cormaya]]) - | + | *[[Peggy]] ([[Liberty Bay]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Vera]] ([[Senja]]) - | + | *[[Janz]] ([[Svargrond]]) - 50 [[gp]] |
| − | *[[Peggy]] ([[Liberty Bay]]) - | + | *[[Dorbin]] ([[Yalahar]]) - 50 [[gp]] |
| − | |||
| notes = Dekoracyjny globus do domku. | | notes = Dekoracyjny globus do domku. | ||
| + | | value = 50 | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:20, 23 lis 2009
| Globe |
Atrybuty: | Brak | |||
| Waga: | 76.00 oz. | ||||
| Opis: | Dekoracyjny globus do domku. | ||||
| Wypada z: | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||||
| Wartość: | 50 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

